New Drama CD Releases: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jounetsu101 (talk | contribs) No edit summary |
Jounetsu101 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
==July== | ==July== | ||
* [[CHARM OF FATE Route.1 Kotoda Hibiki]] ([[CHARM OF FATE Route.1 言田響]]) | * [[CHARM OF FATE Route.1 Kotoda Hibiki]] ([[CHARM OF FATE Route.1 言田響]]) | ||
* | * [[Collar×Malice Character CD vol.1 Yanagi Aiji]] ([[Collar×Malice Character CD vol.1 柳愛時]]) | ||
==August== | ==August== | ||
* [[CHARM OF FATE Route.2 Kotoda Shion]] ([[CHARM OF FATE Route.2 言田紫音]]) | * [[CHARM OF FATE Route.2 Kotoda Shion]] ([[CHARM OF FATE Route.2 言田紫音]]) | ||
* | * [[Collar×Malice Character CD vol.2 Okazaki Kei]] ([[Collar×Malice Character CD vol.2 岡崎契]]) | ||
==September== | ==September== | ||
* [[CHARM OF FATE Route.3 Kotoda Shinji]] ([[CHARM OF FATE Route.3 言田深詞]]) | * [[CHARM OF FATE Route.3 Kotoda Shinji]] ([[CHARM OF FATE Route.3 言田深詞]]) | ||
* | * [[Collar×Malice Character CD vol.3 Enomoto Mineo]] ([[Collar×Malice Character CD vol.3 榎本峰雄]]) | ||
==October== | ==October== | ||
* | * [[Collar×Malice Character CD vol.4 Sasazuka Takeru]] ([[Collar×Malice Character CD vol.4 笹塚尊]]) | ||
==November== | ==November== | ||
* | * [[Collar×Malice Character CD vol.5 Shiraishi Kageyuki]] ([[Collar×Malice Character CD vol.5 白石景之]]) | ||
==December== | ==December== |
Revision as of 19:40, 19 August 2017
January
February
March
April
May
June
July
- CHARM OF FATE Route.1 Kotoda Hibiki (CHARM OF FATE Route.1 言田響)
- Collar×Malice Character CD vol.1 Yanagi Aiji (Collar×Malice Character CD vol.1 柳愛時)
August
- CHARM OF FATE Route.2 Kotoda Shion (CHARM OF FATE Route.2 言田紫音)
- Collar×Malice Character CD vol.2 Okazaki Kei (Collar×Malice Character CD vol.2 岡崎契)
September
- CHARM OF FATE Route.3 Kotoda Shinji (CHARM OF FATE Route.3 言田深詞)
- Collar×Malice Character CD vol.3 Enomoto Mineo (Collar×Malice Character CD vol.3 榎本峰雄)