Kazama Yuuto: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jounetsu101 (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ |frameless|border|right|200px]] | [[File:Kazama Yuuto.jpg|frameless|border|right|200px]] | ||
==Voice Actor== | ==Voice Actor== | ||
* ''' | * '''Name Romanji:''' Kazama Yuuto | ||
* ''' | * '''Name Kanji:''' 風間勇刀 | ||
* '''Date of Birth:''' September 30, 1970 | * '''Date of Birth:''' September 30, 1970 | ||
* '''Hometown:''' | * '''Hometown:''' Tokyo, Japan | ||
* '''Height:''' 178 cm | * '''Height:''' 178 cm (5'10") | ||
* '''Sex:''' Male | * '''Sex:''' Male | ||
* '''Blood type:''' B | * '''Blood type:''' B | ||
* '''Affiliated With:''' | * '''Affiliated With:''' Aksent | ||
==BIO== | ==BIO== | ||
==Hobbies & Skills== | |||
* Road racing | |||
==Hobbies== | * Guitar | ||
* Bass | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* | |||
* | |||
* | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
* | * [http://aksent.co.jp/blog/200/post_38.html Aksent Profile] | ||
* | * [http://www9.plala.or.jp/kazama/ Official Website] | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-K]] | [[Category:Voice Actor-K]] | ||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
== | ==2017== | ||
*[[Shinayaka na Netsujou 7 Adeyakana Shuujou]] ([[しなやかな熱情 7 あでやかな愁情]]) | *[[Shinayaka na Netsujou 7 Adeyakana Shuujou]] ([[しなやかな熱情 7 あでやかな愁情]]) | ||
==2014== | |||
* [[Anata wa Taida de Yuuga]] ([[あなたは怠惰で優雅]]) | * [[Anata wa Taida de Yuuga]] ([[あなたは怠惰で優雅]]) | ||
==2011== | |||
* [[Shinayaka na Netsujou 4 Yasuraka na Yoru no Tame no Guuwa]] ([[しなやかな熱情 4 やすらかな夜のための寓話]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 4 Yasuraka na Yoru no Tame no Guuwa]] ([[しなやかな熱情 4 やすらかな夜のための寓話]]) | ||
* [[Shinayaka na Netsujou 5 Hanayaka na Aijou ]] ([[しなやかな熱情 5 はなやかな哀情]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 5 Hanayaka na Aijou ]] ([[しなやかな熱情 5 はなやかな哀情]]) | ||
==2010== | |||
* [[Seikanji-ke Series 6 Owarinaki Yoru no Hate]] ([[清澗寺家シリーズ 6 終わりなき夜の果て]]) | * [[Seikanji-ke Series 6 Owarinaki Yoru no Hate]] ([[清澗寺家シリーズ 6 終わりなき夜の果て]]) | ||
==2009== | |||
* [[Seikanji-ke Series 5 Yogoto Mitsu wa Shitarite 2]] ([[清澗寺家シリーズ 5 夜ごと蜜は滴りて2]]) | * [[Seikanji-ke Series 5 Yogoto Mitsu wa Shitarite 2]] ([[清澗寺家シリーズ 5 夜ごと蜜は滴りて2]]) | ||
==2007== | |||
* [[Shinayaka na Netsujou]] ([[しなやかな熱情]]) | * [[Shinayaka na Netsujou]] ([[しなやかな熱情]]) | ||
* [[Shinayaka na Netsujou 2 Himeyaka na Junjou]] ([[しなやかな熱情 2 ひめやかな殉情]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 2 Himeyaka na Junjou]] ([[しなやかな熱情 2 ひめやかな殉情]]) | ||
==2006== | |||
* [[Seikanji-ke Series 2 Yogoto Mitsu wa Shitarite]] ([[清澗寺家シリーズ 2 夜ごと蜜は滴りて]]) | * [[Seikanji-ke Series 2 Yogoto Mitsu wa Shitarite]] ([[清澗寺家シリーズ 2 夜ごと蜜は滴りて]]) | ||
* [[Sokubaku no Amai Wana]] ([[束縛の甘い罠]]) | * [[Sokubaku no Amai Wana]] ([[束縛の甘い罠]]) | ||
==2005== | |||
* [[Seikanji-ke Series 1 Kono Tsumibuki Yoru ni]] ([[清澗寺家シリーズ 1 この罪深き夜に]]) | * [[Seikanji-ke Series 1 Kono Tsumibuki Yoru ni]] ([[清澗寺家シリーズ 1 この罪深き夜に]]) | ||
==2004== | |||
* [[From Yesterday]] ([[フロムイエスタデイ]]) | |||
</tab> | |||
= | <tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
= | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | </tab> | ||
* abcdef | |||
<tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | |||
* abcdef | ==2017== | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
<tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | |||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
=== | <tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Revision as of 07:44, 19 August 2020
Voice Actor
- Name Romanji: Kazama Yuuto
- Name Kanji: 風間勇刀
- Date of Birth: September 30, 1970
- Hometown: Tokyo, Japan
- Height: 178 cm (5'10")
- Sex: Male
- Blood type: B
- Affiliated With: Aksent
BIO
Hobbies & Skills
- Road racing
- Guitar
- Bass
Trivia
External Links
Work List
2017
2014
2011
- Shinayaka na Netsujou 4 Yasuraka na Yoru no Tame no Guuwa (しなやかな熱情 4 やすらかな夜のための寓話)
- Shinayaka na Netsujou 5 Hanayaka na Aijou (しなやかな熱情 5 はなやかな哀情)
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef