Utsumi Kenji: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jounetsu101 (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ |frameless|border|right|200px]] | [[File:Utsumi Kenji.jpg|frameless|border|right|200px]] | ||
==Voice Actor== | ==Voice Actor== | ||
* ''' | * '''Name Romanji:''' Utsumi Kenji | ||
* ''' | * '''Name Kanji:''' 内海賢二 | ||
* '''Date of Birth:''' August 26, 1937 | * '''Date of Birth:''' August 26, 1937 | ||
* '''Hometown:''' | * '''Date of Death:''' June 13, 2013 | ||
* '''Height:''' | * '''Hometown:''' Kitakyushu City , Fukuoka Prefecture , Japan | ||
* '''Height:''' 162 cm (5'3") | |||
* '''Sex:''' Male | * '''Sex:''' Male | ||
* '''Blood type:''' | * '''Blood type:''' A | ||
* '''Affiliated With:''' | * '''Affiliated With:''' Ken Production at time of death | ||
==BIO== | ==BIO== | ||
==Honors & Awards== | |||
* Won the ''Distinguished Service Award'' in the 3rd Voice Actor Awards. | |||
* Won the ''Special Achievement Award'' in the 8th Voice Actor Awards. | |||
==Hobbies== | ==Hobbies & Skills== | ||
* Hakata dialect | |||
* | |||
* | * | ||
* | * | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* | * [http://www.kenproduction.co.jp/talent/member.php?mem=m6 Ken Production Profile] | ||
* | * | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-U]] | [[Category:Voice Actor-U]] | ||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
==1994== | |||
* [[Fake 1]] ([[フェイク 1]]) | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | ||
==2013== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
==2012== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2010== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | ||
==2013== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2012== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2010== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | </tab> | ||
* abcdef | |||
= | <tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | ||
'''2010''' | '''2010''' | ||
* [[Hougen Rennai 3 -Fukuoka Prefecture・Niigata Prefecture-]] ([[方言恋愛 第三巻 -福岡県・新潟県-]]) | * [[Hougen Rennai 3 -Fukuoka Prefecture・Niigata Prefecture-]] ([[方言恋愛 第三巻 -福岡県・新潟県-]]) | ||
=== | </tab> | ||
* abcdef | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
* abcdef | ==2013== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | ==2012== | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2010== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | ||
==2013== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2012== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2010== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Revision as of 21:49, 18 August 2020
Voice Actor
- Name Romanji: Utsumi Kenji
- Name Kanji: 内海賢二
- Date of Birth: August 26, 1937
- Date of Death: June 13, 2013
- Hometown: Kitakyushu City , Fukuoka Prefecture , Japan
- Height: 162 cm (5'3")
- Sex: Male
- Blood type: A
- Affiliated With: Ken Production at time of death
BIO
Honors & Awards
- Won the Distinguished Service Award in the 3rd Voice Actor Awards.
- Won the Special Achievement Award in the 8th Voice Actor Awards.
Hobbies & Skills
- Hakata dialect
Trivia
External Links
Work List
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2010
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2010
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2010
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2010
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef