Kurata Masayo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 39: | Line 39: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://www.81produce.co.jp/actor_search/index.php/item?id=195 81 Produce Profile] | * [https://www.81produce.co.jp/actor_search/index.php/item?id=195 81 Produce Profile] | ||
* [[File:Twitter.png|link=https://twitter.com/nejimakiya521 | * [[File:Twitter.png|link=|frameless|15px|]] [https://twitter.com/nejimakiya521 Twitter] | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
Line 57: | Line 57: | ||
* [[Ecstasy wa Eien ni ~Utsukushiki Rougoku~]] ([[エクスタシーは永遠に~美しき牢獄~]]) | * [[Ecstasy wa Eien ni ~Utsukushiki Rougoku~]] ([[エクスタシーは永遠に~美しき牢獄~]]) | ||
* [[Koicha no Osahou 1]] ([[コイ茶のお作法 1]]) | * [[Koicha no Osahou 1]] ([[コイ茶のお作法 1]]) | ||
==2000== | |||
* [[Sakende Yaruze! Nekketsu Seiyuu Monogatari 4]] ([[熱血声優物語 叫んでやるぜ!4]]) | |||
==1999== | ==1999== | ||
* [[110 Ban wa Koi no Hajimari]] ([[110番は恋のはじまり]]) | * [[110 Ban wa Koi no Hajimari]] ([[110番は恋のはじまり]]) |
Revision as of 23:49, 4 February 2022
Kurata Masayo 倉田雅世 | |
---|---|
Profile | |
Nickname | Kura-chan (くらちゃん) |
Sex | Female |
Place of Birth | Yokkaichi, Mie Prefecture, Japan |
Date of Birth | May 21, 1969 |
Blood Type | Type O |
Height | 150 cm (4'11") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | 81 Produce (81プロデュース) |
Spouse | Oonishi Takeharu (大西健晴) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1994 - |
Kurata Masayo (倉田雅世, May 21, 1969 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Yokkaichi, Mie Prefecture, Japan. She is currently affiliated with 81 Produce.
Aliases
- Mayo (MAYO)
- Takanayagi Kaho (高柳香帆)
Hobbies & Skills
- Teddy bears
- Gymkhana
Trivia
External Links
Work List
2008
- Corsair VI ~Tsuki wo Daku Umi 1~ (コルセーア VI ~月を抱く海1~)
- Corsair VII ~Tsuki wo Daku Umi 2~ (コルセーアVII ~月を抱く海2~)
2005
2004
2000
1999
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef