Nishino Masato: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Voice Actor | |||
| Name Romanji = Nishino Masato | |||
| Name Kanji = 西野真人 | |||
| Image = Nishino Masato.jpg | |||
| Image Comment = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Male | |||
| Place of Birth = Nara Prefecture, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = {{Birth date and age|1975|02|02}} | |||
| Death Date = | |||
= | | Blood Type = A | ||
| Height = 172 cm (5'7") | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[Category:Unlisted]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = 2002 - | |||
| Role = | |||
}} | |||
'''Nishino Masato''' (西野真人, February 2, 1975 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Nara Prefecture, Japan. He previously belonged to Pro-Fit. | |||
==Hobbies & Skills== | ==Hobbies & Skills== | ||
Line 30: | Line 38: | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-N]] | [[Category:Voice Actor-N]] | ||
[[:Category:Unlisted|Unlisted]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
Line 45: | Line 55: | ||
==2005== | ==2005== | ||
* [[Flesh & Blood 1]] | * [[Flesh & Blood 1]] | ||
* [[Kanraku no Miyako 2 Tanshikyoku no Nagare Yuku]] ([[歓楽の都 2 譚詩曲の流れゆく]]) | |||
</tab> | </tab> | ||
Revision as of 04:28, 26 March 2021
Nishino Masato 西野真人 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Nara Prefecture, Japan |
Date of Birth | February 2, 1975 |
Blood Type | Type A |
Height | 172 cm (5'7") |
Profession | Voice Actor |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2002 - |
Nishino Masato (西野真人, February 2, 1975 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Nara Prefecture, Japan. He previously belonged to Pro-Fit.
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2016
2011
2006
- Delivery Host Series 1 Host na Aitsu (デリバリーホストシリーズ 1 ホストなあいつ)
- Delivery Host Series 2 Hishyo wa Enzen to Uso wo tsuku (デリバリーホストシリーズ 2 秘書は艶然とうそをつく)
- Flesh & Blood 2
- Flesh & Blood 3
2005
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef