Hayashi Iori: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shigemilove (talk | contribs) No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Voice Actor | |||
| Name Romanji = Hayashi Iori | |||
| Name Kanji = | |||
| Image = Hayashi Ior.jpg | |||
| Image Comment = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Male | |||
| Place of Birth = Kanagawa Prefecture, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = {{Birth date and age|1981|12|30}} | |||
| Death Date = | |||
| Blood Type = O | |||
| Height = 177 cm (5'9") | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:Group Impact|Group Impact<br />(ぐるーぷ・インパクト)]]<br />[[:Category:Gekidan Alter Ego|Gekidan Alter Ego<br />(劇団アルターエゴ)]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = | |||
| Role = | |||
}} | |||
'''Hayashi Iori''' (林伊織, December 30, 1981 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Kanagawa Prefecture, Japan. He previously belonged to Bring Up and is currently affiliated with Group Impact and Gekidan Alter Ego. | |||
==Hobbies & Skills== | |||
==Hobbies== | |||
* | * | ||
* | * | ||
Line 30: | Line 38: | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-H]] | [[Category:Voice Actor-H]] | ||
[[Category:Group Impact]] | |||
[[Category:Gekidan Alter Ego]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
== | ==2015== | ||
* [[Kiwadoi Kake]] ([[きわどい賭]]) | * [[Kiwadoi Kake]] ([[きわどい賭]]) | ||
==2008== | |||
* [[Heart Strings]] ([[ハート・ストリングス]]) | * [[Heart Strings]] ([[ハート・ストリングス]]) | ||
==2004== | |||
* [[Bokura no Unsei]] ([[ぼくらの運勢]]) | * [[Bokura no Unsei]] ([[ぼくらの運勢]]) | ||
* [[Keiyaku Furikou]] ([[契約不履行]]) | |||
</tab> | |||
= | <tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
= | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | </tab> | ||
* abcdef | |||
<tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | |||
* abcdef | ==2017== | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
<tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | |||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
=== | <tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Revision as of 03:30, 28 March 2021
Hayashi Iori | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Kanagawa Prefecture, Japan |
Date of Birth | December 30, 1981 |
Blood Type | Type O |
Height | 177 cm (5'9") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Group Impact (ぐるーぷ・インパクト) Gekidan Alter Ego (劇団アルターエゴ) |
Hayashi Iori (林伊織, December 30, 1981 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Kanagawa Prefecture, Japan. He previously belonged to Bring Up and is currently affiliated with Group Impact and Gekidan Alter Ego.
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2015
2008
2004
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef