Nakamura Hidetoshi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jounetsu101 (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Nakamura Hidetoshi.jpg|frameless|border|right|200px]] | |||
[[ |frameless|border|right|200px]] | |||
==Voice Actor== | ==Voice Actor== | ||
* ''' | * '''Name Romanji:''' Nakamura Hidetoshi | ||
* ''' | * '''Name Kanji:''' 中村秀利 | ||
* '''Date of Birth:''' | * '''Date of Birth:''' July 12, 1954 | ||
* '''Hometown:''' | * '''Date of Death:''' December 24, 2014 | ||
* '''Height:''' | * '''Hometown:''' Tokyo, Japan | ||
* '''Sex:''' | * '''Height:''' 168 cm (5'6") | ||
* '''Blood type:''' | * '''Sex:''' Male | ||
* '''Affiliated With:''' | * '''Blood type:''' A | ||
* '''Affiliated With:''' 81 Produce at time of death | |||
==BIO== | ==BIO== | ||
==Hobbies== | ==Hobbies & Skills== | ||
* Walking dogs | |||
* Cooking | |||
* Singing | |||
* Guitar | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* | * | ||
* | |||
* | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
* | |||
* | |||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-N]] | [[Category:Voice Actor-N]] | ||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
== | ==2012== | ||
* [[Shinayaka na Netsujou 6 Taoyaka na Shinjou]] ([[しなやかな熱情 6 たおやかな真情]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 6 Taoyaka na Shinjou]] ([[しなやかな熱情 6 たおやかな真情]]) | ||
==2011== | |||
* [[Shinayaka na Netsujou 5 Hanayaka na Aijou ]] ([[しなやかな熱情 5 はなやかな哀情]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 5 Hanayaka na Aijou ]] ([[しなやかな熱情 5 はなやかな哀情]]) | ||
==2008== | |||
* [[Shinayaka na Netsujou 1.5 Bangaihen Sarasara ]] ([[しなやかな熱情 1.5 番外編 さらさら。]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 1.5 Bangaihen Sarasara ]] ([[しなやかな熱情 1.5 番外編 さらさら。]]) | ||
* [[Shinayaka na Netsujou 3 Azayaka na Renjou]] ([[しなやかな熱情 3 あざやかな恋情]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 3 Azayaka na Renjou]] ([[しなやかな熱情 3 あざやかな恋情]]) | ||
* [[Shinayaka na Netsujou 3 Toukuten CD 「Papillon de Chocolat」 ]] ([[しなやかな熱情 3 作品購入特典CD 「Papillon de Chocolat」]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 3 Toukuten CD 「Papillon de Chocolat」 ]] ([[しなやかな熱情 3 作品購入特典CD 「Papillon de Chocolat」]]) | ||
==2007== | |||
* [[Shinayaka na Netsujou]] ([[しなやかな熱情]]) | * [[Shinayaka na Netsujou]] ([[しなやかな熱情]]) | ||
* [[Shinayaka na Netsujou 2 Himeyaka na Junjou]] ([[しなやかな熱情 2 ひめやかな殉情]]) | * [[Shinayaka na Netsujou 2 Himeyaka na Junjou]] ([[しなやかな熱情 2 ひめやかな殉情]]) | ||
==2004== | |||
* [[Fujimi Orchestra 14 Funky Monkey Gang S]] ([[富士見二丁目交響楽団 第2部 ファンキー・モンキー・ギャングS]]) | |||
==2002== | |||
* [[Fujimi Orchestra 12 Majime Con Mas wa Conductor no Yume wo Miru ka]] ([[富士見二丁目交響楽団・チェリスト五十嵐健人の証言 真面目コン・マスはコンダクターの夢を見るか]]) | |||
==1999== | |||
* [[Fujimi Orchestra 07 Recital Rhapsody]] ([[富士見二丁目交響楽団 07 リサイタル狂騒曲]]) | |||
==1998== | |||
* [[Ao no Kiseki 2 Catharsis Spell]] ([[青の軌跡 2 カタルシス・スペル ~解放の呪文~]]) | * [[Ao no Kiseki 2 Catharsis Spell]] ([[青の軌跡 2 カタルシス・スペル ~解放の呪文~]]) | ||
* [[Fujimi Orchestra 05 Akai Kutsu Waltz]] ([[富士見二丁目交響楽団 05 赤い靴ワルツ]]) | |||
==1996== | |||
* [[Fujimi Orchestra 02 D-Senjou no Aria]] ([[富士見二丁目交響楽団 02 D線上のアリア]]) | |||
==1993== | |||
* [[Ai no Kusabi ―Dark Erogenous―]] ([[間の楔 ―Dark Erogenous―]]) | * [[Ai no Kusabi ―Dark Erogenous―]] ([[間の楔 ―Dark Erogenous―]]) | ||
</tab> | |||
<tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | |||
==2014== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2013== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2012== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
<tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | |||
==2014== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2013== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2012== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | ||
==2014== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2013== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
==2012== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | </tab> | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
=== | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
==2014== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2013== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
==2012== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | </tab> | ||
* abcdef | |||
=== | <tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | ||
==2014== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2013== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2012== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Revision as of 02:49, 20 August 2020
Voice Actor
- Name Romanji: Nakamura Hidetoshi
- Name Kanji: 中村秀利
- Date of Birth: July 12, 1954
- Date of Death: December 24, 2014
- Hometown: Tokyo, Japan
- Height: 168 cm (5'6")
- Sex: Male
- Blood type: A
- Affiliated With: 81 Produce at time of death
BIO
Hobbies & Skills
- Walking dogs
- Cooking
- Singing
- Guitar
Trivia
External Links
Work List
2012
2011
2008
- Shinayaka na Netsujou 1.5 Bangaihen Sarasara (しなやかな熱情 1.5 番外編 さらさら。)
- Shinayaka na Netsujou 3 Azayaka na Renjou (しなやかな熱情 3 あざやかな恋情)
- Shinayaka na Netsujou 3 Toukuten CD 「Papillon de Chocolat」 (しなやかな熱情 3 作品購入特典CD 「Papillon de Chocolat」)
2007
2004
2002
- Fujimi Orchestra 12 Majime Con Mas wa Conductor no Yume wo Miru ka (富士見二丁目交響楽団・チェリスト五十嵐健人の証言 真面目コン・マスはコンダクターの夢を見るか)
1999
1998
- Ao no Kiseki 2 Catharsis Spell (青の軌跡 2 カタルシス・スペル ~解放の呪文~)
- Fujimi Orchestra 05 Akai Kutsu Waltz (富士見二丁目交響楽団 05 赤い靴ワルツ)
1996
1993
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef