Kobari Saki: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→Work List) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 47: | Line 47: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2024== | |||
* [[Blue Sky Complex eighth]] ([[ブルースカイコンプレックス eighth]]) | |||
* [[Senpai, Naka Misete]] ([[先輩、ナカみせて]]) | |||
==2023== | |||
* [[Blue Sky Complex seventh]] ([[ブルースカイコンプレックス seventh]]) | |||
* [[Zoku! Oretachi Namamono?]] ([[続!俺たちナマモノ?です]]) | |||
==2022== | ==2022== | ||
* [[25-ji, Akasaka de 2]] ([[25時、赤坂で 2]]) | * [[25-ji, Akasaka de 2]] ([[25時、赤坂で 2]]) | ||
* [[Haru Kakete, Uguisu]] ([[春懸けて、鶯]]) | * [[Haru Kakete, Uguisu]] ([[春懸けて、鶯]]) | ||
* [[Mask Danshi wa Koishitakunai no ni 2]] ([[マスク男子は恋したくないのに 2]]) | |||
* [[Shitsuren Junkie]] ([[失恋ジャンキー]]) | |||
* [[Zetsubou ni Nake 2]] ([[絶望に啼け 下]]) | |||
==2020== | ==2020== | ||
* [[Koi wo Suru Tsumori wa Nakatta]] ([[恋をするつもりはなかった]]) | * [[Koi wo Suru Tsumori wa Nakatta]] ([[恋をするつもりはなかった]]) |
Latest revision as of 18:30, 10 August 2024
Kobari Saki 小針彩希 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Fukushima Prefecture, Japan |
Date of Birth | February 23 |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | 81 Produce (81プロデュース) |
Kobari Saki (小針彩希, February 23 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Fukushima Prefecture, Japan. She is currently affiliated with 81 Produce.
Hobbies & Skills
- Karaoke
- Board games
- Collecting sayings
- Watching Youtube
- Writing scripts
Trivia
External Links
Work List
2024
2023
2022
- 25-ji, Akasaka de 2 (25時、赤坂で 2)
- Haru Kakete, Uguisu (春懸けて、鶯)
- Mask Danshi wa Koishitakunai no ni 2 (マスク男子は恋したくないのに 2)
- Shitsuren Junkie (失恋ジャンキー)
- Zetsubou ni Nake 2 (絶望に啼け 下)
2020
2019
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2018
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2019
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2018
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2019
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2018
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2019
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2018
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2019
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2018
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef