Hamazoe Shinya: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→Work List) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 46: | Line 46: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2024== | |||
* [[Happy Kuso Life Tokyo Edition]] ([[ハッピークソライフ 東京篇]]) | |||
* [[Rajou Koidzukiyo]] ([[羅城恋月夜]]) | |||
==2021== | |||
* [[Happy Kuso Life 2]] ([[ハッピークソライフ 2]]) | |||
==2018== | ==2018== | ||
* [[Harukaze no Etranger 2]] ([[春風のエトランゼ 2]]) | * [[Harukaze no Etranger 2]] ([[春風のエトランゼ 2]]) | ||
Line 58: | Line 63: | ||
* [[Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu.]] ([[抱かれたい男1位に脅されています。]]) | * [[Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu.]] ([[抱かれたい男1位に脅されています。]]) | ||
* [[Nanka Ii no Mitsuketa!]] ([[何かいいの見つけた!]]) | * [[Nanka Ii no Mitsuketa!]] ([[何かいいの見つけた!]]) | ||
* [[Nobody Knows]] | * [[Nobody Knows]] ([[新装版 Nobody Knows]]) | ||
* [[Yes ka No ka Hanbun ka]] ([[イエスかノーか半分か]]) | * [[Yes ka No ka Hanbun ka]] ([[イエスかノーか半分か]]) | ||
==2014== | ==2014== |
Latest revision as of 18:33, 10 August 2024
Hamazoe Shinya 浜添伸也 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Ishikawa Prefecture, Japan |
Date of Birth | September 6, 1984 |
Blood Type | Type A |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Across Entertainment (アクロス エンタテインメント) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2006 - |
Hamazoe Shinya (浜添伸也, September 6, 1984 - ) is a Japanese voice (seiyuu) actor born in Ishikawa Prefecture, Japan. He previously belonged to Kekke Corporation and is currently affiliated with Across Entertainment.
Hobbies & Skills
- Kendo
- Arm wrestling
- Walking
Trivia
External Links
Work List
2024
2021
2018
2017
2016
2015
- Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu. (抱かれたい男1位に脅されています。)
- Nanka Ii no Mitsuketa! (何かいいの見つけた!)
- Nobody Knows (新装版 Nobody Knows)
- Yes ka No ka Hanbun ka (イエスかノーか半分か)
2014
2011
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef