Saitou Mizuki: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→Work List) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 54: | Line 54: | ||
==2007== | ==2007== | ||
* [[Bukiyou na Silent]] ([[不器用なサイレント]]) | * [[Bukiyou na Silent]] ([[不器用なサイレント]]) | ||
* [[Yebisu Celebrities 5]] ([[YEBISU セレブリティーズ 5]]) | |||
==2006== | ==2006== | ||
* [[Ai to Yokubou wa Gakuen de 3]] ([[愛と欲望は学園で3 ]]) | * [[Ai to Yokubou wa Gakuen de 3]] ([[愛と欲望は学園で3 ]]) | ||
Line 65: | Line 66: | ||
==2004== | ==2004== | ||
* [[Finder no Hyouteki]] ([[ファインダーの標的]]) | * [[Finder no Hyouteki]] ([[ファインダーの標的]]) | ||
* [[Kao no Nai Otoko]] ([[顔のない男]]) | |||
* [[Migatte na Karyuudo]] ([[身勝手な狩人]]) | * [[Migatte na Karyuudo]] ([[身勝手な狩人]]) | ||
* [[Sex Pistols 1]] | * [[Sex Pistols 1]] | ||
Line 72: | Line 74: | ||
* [[GENE Tenshi Wa Sakareru]] ([[GENE(ゲーン)天使は裂かれる]]) | * [[GENE Tenshi Wa Sakareru]] ([[GENE(ゲーン)天使は裂かれる]]) | ||
* [[Kizu (Scandal)]] ([[疵(傷痕)]]) | * [[Kizu (Scandal)]] ([[疵(傷痕)]]) | ||
* [[Waru]] ([[悪 -WARU-]]) | |||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 03:53, 10 March 2024
Saitou Mizuki 斉藤瑞樹 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Tokyo, Japan |
Date of Birth | November 14, 1973 |
Date of Death | September 2, 2015 | (aged 41)
Height | 172 cm (5'7") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Office Watt (オフィス・ワット) (Final Affiliation) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2000 - 2015 |
Saitou Mizuki (斉藤瑞樹, November 14, 1973 - September 2, 2015) was a Japanese voice actor (seiyuu) born in Tokyo, Japan. He was affiliated with Office Watt at time of death. On September 2, 2015, he died of a pulmonary artery thrombosis.
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2010
2009
2008
2007
2006
- Ai to Yokubou wa Gakuen de 3 (愛と欲望は学園で3 )
- Bodyguard wa Kudokikareru (ボディーガードは口説かれる)
- Kishidou Club (騎士堂倶楽部)
2005
- Ai to Yokubou wa Gakuen de 1 (愛と欲望は学園で )
- ESCORT (エスコート)
- Koi Dorobou wo Sagase! (恋泥棒を捜せ!)
- Wagamama Dakedo Itoshikute (ワガママだけど愛しくて)
2004
2003
2002
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2001
2000
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef