Kawakami Aya: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→Work List) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 45: | Line 45: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2024== | |||
* [[Momo to Manji 3]] ([[百と卍 三]]) | |||
==2023== | |||
* [[Akunin no Shitsukekata]] ([[悪人の躾け方]]) | |||
==2021== | |||
* [[Risouteki Renai no Jouken]] ([[理想的恋愛の条件]]) | |||
==2020== | ==2020== | ||
* [[Memento Scarlet]] ([[メメントスカーレット]]) | * [[Memento Scarlet]] ([[メメントスカーレット]]) | ||
Line 54: | Line 60: | ||
* [[Shirouto Yankee♂Kikiippatsu!!]] ([[素人ヤンキー♂危機一発!!]]) | * [[Shirouto Yankee♂Kikiippatsu!!]] ([[素人ヤンキー♂危機一発!!]]) | ||
* [[Ten Count 6]] ([[テンカウント 6]]) | * [[Ten Count 6]] ([[テンカウント 6]]) | ||
==2017== | ==2017== | ||
* [[Itsuka no Koi to Natsu no Hate]] ([[いつかの恋と夏の果て]]) | |||
* [[Nii-chan]] ([[にいちゃん]]) | * [[Nii-chan]] ([[にいちゃん]]) | ||
* [[Rikai Dekinai Kare to no Koto]] ([[理解できない彼との事]]) | * [[Rikai Dekinai Kare to no Koto]] ([[理解できない彼との事]]) |
Latest revision as of 15:50, 22 June 2024
Kawakami Aya 川上彩 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Tokyo, Japan |
Date of Birth | September 1 |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Ken Production (賢プロダクション) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2010s - |
Role | Uke | |
Kawakami Aya (川上彩, September 1 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Tokyo, Japan. She is currently affiliated with Ken Production.
Hobbies & Skills
- Percussion Instrument
- Swimming
Trivia
External Links
Work List
2024
2023
2021
2020
2018
- Ai to Makoto (あいとまこと)
- Empty Sweetie (エンプティースイーティー)
- Koi to Sei to Mahou no Sayou (恋と性と魔法の作用)
- Principle (プリンシプル)
- Shirouto Yankee♂Kikiippatsu!! (素人ヤンキー♂危機一発!!)
- Ten Count 6 (テンカウント 6)
2017
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef