Koga Hiroyuki: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→Work List) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 51: | Line 51: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2008== | |||
* [[Jungle King]] ([[ジャングル・キング]]) | |||
==2006== | ==2006== | ||
* [[Hanayome Iro Series 2 Hanayome wa Hisui ni Ubawareru]] ([[花嫁色シリーズ 2 花嫁は翡翠に奪われる]]) | * [[Hanayome Iro Series 2 Hanayome wa Hisui ni Ubawareru]] ([[花嫁色シリーズ 2 花嫁は翡翠に奪われる]]) | ||
* [[Zettai Fukujuu Meirei 4 Tanzanite]] ([[絶対服従命令 4 タンザナイト]]) | |||
* [[Zettai Fukujuu Meirei 5 Star Sapphire]] ([[絶対服従命令 5 スターサファイア]]) | |||
* [[Zettai Fukujuu Meirei 6 Count Zero]] ([[絶対服従命令 6 カウント・ゼロ]]) | |||
==2005== | ==2005== | ||
* [[Saikyou no Otoko]] ([[最強凶の男]]) | * [[Saikyou no Otoko]] ([[最強凶の男]]) | ||
Line 58: | Line 63: | ||
* [[Na mo Naki Tori no Tobu Yoake]] ([[名も無き鳥の飛ぶ夜明け]]) | * [[Na mo Naki Tori no Tobu Yoake]] ([[名も無き鳥の飛ぶ夜明け]]) | ||
* [[Teikoku Sensenki]] ([[帝国千戦記]]) | * [[Teikoku Sensenki]] ([[帝国千戦記]]) | ||
* [[Teikoku Sensenki All Ages Edition Shokai Tokuten]] ([[帝国千戦記 全年齢版 初回特典]]) | |||
* [[Teikoku Sensenki ~Sen'ya no Yume~ Shokai Tokuten]] ([[帝国千戦記~千夜の夢~ 初回特典]]) | |||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 04:01, 23 March 2024
Koga Hiroyuki 古賀寛之 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Ishikawa Prefecture, Japan |
Date of Birth | January 27, 1978 |
Blood Type | Type B |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Unlisted |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2001 - |
Koga Hiroyuki (古賀寛之, January 27, 1978 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Ishikawa Prefecture, Japan. He previously belonged to I'm Enterprise.
Aliases
- Ajisai (紫陽花)
Hobbies & Skills
- Model making
- Calligraphy
- Swimming
- Archery
Trivia
External Links
Work List
2008
2006
- Hanayome Iro Series 2 Hanayome wa Hisui ni Ubawareru (花嫁色シリーズ 2 花嫁は翡翠に奪われる)
- Zettai Fukujuu Meirei 4 Tanzanite (絶対服従命令 4 タンザナイト)
- Zettai Fukujuu Meirei 5 Star Sapphire (絶対服従命令 5 スターサファイア)
- Zettai Fukujuu Meirei 6 Count Zero (絶対服従命令 6 カウント・ゼロ)
2005
2004
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef