Tanezaki Atsumi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (→Work List) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
| Image Size = | | Image Size = | ||
| Real Name = | | Real Name = | ||
| Nickname = | | Nickname = Achan (あっちゃん)<br />Tane-chan (たねちゃん)<br />Zaki-san (ざきさん) | ||
| Sex = Female | | Sex = Female | ||
| Place of Birth = Ooita Prefecture, Japan | | Place of Birth = Ooita Prefecture, Japan | ||
Line 47: | Line 47: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://haikyo.co.jp/profile/profile.php?ActorID=12765 Haikyo Profile] | * [https://haikyo.co.jp/profile/profile.php?ActorID=12765 Haikyo Profile] | ||
* | * [[File:Twitter.png|link=|frameless|15px]] [https://twitter.com/tanezakiatsumi Twitter] | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
Line 61: | Line 61: | ||
* [[Tadaima, Okaeri]] ([[ただいま、おかえり]]) | * [[Tadaima, Okaeri]] ([[ただいま、おかえり]]) | ||
==2019== | ==2019== | ||
* [[Yatamomo 3]] ([[やたもも 3]]) | * [[Yatamomo 3]] ([[やたもも 3]]) | ||
* [[Yoru to Asa no Uta Ec]] ([[よるとあさの歌 Ec]]) | |||
==2016== | |||
* [[Yoru to Asa no Uta]] ([[よるとあさの歌]]) | |||
==2015== | ==2015== | ||
* [[Yatamomo]] ([[やたもも]]) | * [[Yatamomo]] ([[やたもも]]) |
Latest revision as of 22:21, 18 May 2022
Tanezaki Atsumi 種﨑敦美 | |
---|---|
Profile | |
Nickname | Achan (あっちゃん) Tane-chan (たねちゃん) Zaki-san (ざきさん) |
Sex | Female |
Place of Birth | Ooita Prefecture, Japan |
Date of Birth | September 27 |
Blood Type | Type A |
Height | 157 cm (5'1") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Haikyo (俳協) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2000s - |
Tanezaki Atsumi (種﨑敦美, September 27 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Ooita Prefecture, Japan. She is currently affiliated with Tokyo Actor's Consumer's Cooperative Society (Haikyo).
Aliases
-
- Kiritani Hana (桐谷華)
- Kurosaki Matsuri (黒咲まつり)
- Sawasawa Sawa (沢澤砂羽)
- Tomato Aiko (とまとあいこ)
- Umemoto Shio (梅本詩緒)
Honors & Awards
- Won Best Supporting Actress Award at the 14th Voice Actor Award in 2020.
Hobbies & Skills
- Packaging (wrapping)
- Watching Movies and TV
Trivia
External Links
Work List
2021
2020
2019
2016
2015
2010
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef