Kuriyama Kouichi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→External Links) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
| Height = | | Height = | ||
| Occupation = Voice Actor | | Occupation = Voice Actor | ||
| Affiliation = | | Affiliation = {{C infobox|Production Aigumi|ぷろだくしょん★A組|br = yes}} | ||
| Spouse = | | Spouse = | ||
| Activity Period = 1990s - | | Activity Period = 1990s - | ||
Line 34: | Line 34: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [ | * [http://aigumi.jp/koichi_k.html Production Aigumi Profile] | ||
* | * | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-K]] | [[Category:Voice Actor-K]] | ||
[[Category:Production | [[Category:Production Aigumi]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 69: | Line 69: | ||
* [[Flesh & Blood 1]] | * [[Flesh & Blood 1]] | ||
* [[Kawaige.]] ([[可愛気。]]) | * [[Kawaige.]] ([[可愛気。]]) | ||
==2004== | |||
* [[Warera no Mizu wa Doko ni Aru]] ([[我らの水はどこにある]]) | |||
==2003== | ==2003== | ||
* [[Koneko Series 2 Blue na Koneko]] ([[子猫シリーズ 2 ブルーな子猫]]) | * [[Koneko Series 2 Blue na Koneko]] ([[子猫シリーズ 2 ブルーな子猫]]) |
Latest revision as of 00:12, 3 August 2023
Kuriyama Kouichi 栗山浩一 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Ibaraki Prefecture, Japan |
Date of Birth | November 3 |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Production Aigumi (ぷろだくしょん★A組) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1990s - |
Kuriyama Kouichi (栗山浩一, November 3 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Ibaraki Prefecture, Japan. He is currently affiliated with Production Group A.
Hobbies & Skills
- English conversation
Trivia
External Links
Work List
2016
2015
2012
- Flesh & Blood 13
- Flesh & Blood 14
- Flesh & Blood Bangaihen Gloria Gou no Kyoudai Tachi (FLESH&BLOOD 番外編 グローリア号の兄弟たち)
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef