Nishioka Kengo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
| Height = 172 cm (5'7") | | Height = 172 cm (5'7") | ||
| Occupation = Voice Actor | | Occupation = Voice Actor | ||
| Affiliation = [[:Category: | | Affiliation = [[:Category:Up and Ups|Up and Ups<br />(アップアンドアップス)]] (Retired) | ||
| Spouse = | | Spouse = | ||
| Activity Period = ???? - 2016 | | Activity Period = ???? - 2016 | ||
Line 41: | Line 41: | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-N]] | [[Category:Voice Actor-N]] | ||
[[Category: | [[Category:Up and Ups]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 52: | Line 52: | ||
* [[Boy's LOVE Magazine April 2011 Furoku Voice Comic DVD]] ([[ボーイズラブ11年 04月号ふろくボイコミDVD]]) | * [[Boy's LOVE Magazine April 2011 Furoku Voice Comic DVD]] ([[ボーイズラブ11年 04月号ふろくボイコミDVD]]) | ||
==2009== | ==2009== | ||
* [[Fabulous! | * [[Fabulous! ~Tabidachi no Yoru~]] ([[ファビュラス!~旅立ちの夜~]]) | ||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 23:51, 2 December 2022
Nishioka Kengo 西岡賢吾 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Aichi Prefecture, Japan |
Date of Birth | June 4, 1980 |
Blood Type | Type AB |
Height | 172 cm (5'7") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Up and Ups (アップアンドアップス) (Retired) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | ???? - 2016 |
Role | Uke | |
Nishioka Kengo (西岡賢吾, June 4, 1980 - ) is a Japanese actor, and former voice actor (seiyuu) born in Aichi Prefecture, Japan. He previously belonged to Stardas 21 and Up and Ups.
He announced his retirement from voice acting on December 22, 2016.
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2012
2011
2009
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef