Kobayashi Yuuko: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
Line 48: | Line 48: | ||
==2017== | ==2017== | ||
*[[Shinayaka na Netsujou 7 Adeyakana Shuujou]] ([[しなやかな熱情 7 あでやかな愁情]]) | *[[Shinayaka na Netsujou 7 Adeyakana Shuujou]] ([[しなやかな熱情 7 あでやかな愁情]]) | ||
==2001== | ==2001== | ||
* [[Ao no Kiseki 4 Baroque Pearl]] ([[青の軌跡 4 バロック・パール]]) | * [[Ao no Kiseki 4 Baroque Pearl]] ([[青の軌跡 4 バロック・パール]]) | ||
Line 90: | Line 80: | ||
<tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | <tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | ||
== | ==2014== | ||
* | * [[Sanzen Sekai no Karasu wo Koroshi 11]] ([[三千世界の鴉を殺し 11]]) | ||
==2012== | |||
* | * [[Sanzen Sekai no Karasu wo Koroshi 9]] ([[三千世界の鴉を殺し 9]]) | ||
==2007== | |||
== | * [[Sanzen Sekai no Karasu wo Koroshi 5 Kouhen]] ([[三千世界の鴉を殺し 5【後篇】]]) | ||
* | ==2006== | ||
* [[Sanzen Sekai no Karasu wo Koroshi 4]] ([[三千世界の鴉を殺し 4]]) | |||
* | ==2005== | ||
* [[Sanzen Sekai no Karasu wo Koroshi 3]] ([[三千世界の鴉を殺し 3]]) | |||
== | ==2003== | ||
* | * [[Sanzen Sekai no Karasu wo Koroshi 2]] ([[三千世界の鴉を殺し 2]]) | ||
* | |||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 01:09, 12 February 2022
Kobayashi Yuuko 小林優子 | |
---|---|
Profile | |
Real Name | Hoshino Yuuko (星野優子) |
Sex | Female |
Place of Birth | Tokyo, Japan |
Date of Birth | February 6, 1961 |
Blood Type | Type A |
Height | 156 cm (5'1") |
Profession | Voice Actor, Narrator, Actress |
Affiliation | 81 Produce (81プロデュース) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1982 - |
Kobayashi Yuuko (小林優子, February 6, 1961 - ) is a Japanese voice actress, narrator, and actress born in Tokyo, Japan. She is currently affiliated with 81 Produce.
Hobbies & Skills
- Gymnastics
- Music
Trivia
- Her real name is Hoshino Yuuko (星野優子).
External Links
Work List
2017
2001
- Ao no Kiseki 4 Baroque Pearl (青の軌跡 4 バロック・パール)
- Ao no Kiseki 5 Persona Non Grata (青の軌跡 5 ペルソナ ノングラータ)
- Ao no Kiseki Bangaihen Kaleidoscope Eyes (青の軌跡 版ラジオカレイドスコープeyes)
1999
1998
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2014
2012
2007
2006
2005
2003
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef