Kaneda Tomoko: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 45: | Line 45: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2021== | |||
* [[Happy Kuso Life 2]] ([[ハッピークソライフ 2]]) | |||
==2019== | ==2019== | ||
* [[Dekichatta Danshi Harahara Hen]] ([[できちゃった男子 ハラハラ編]]) | * [[Dekichatta Danshi Harahara Hen]] ([[できちゃった男子 ハラハラ編]]) | ||
Line 59: | Line 61: | ||
==2011== | ==2011== | ||
* [[Dekichatta Danshi]] ([[できちゃった男子]]) | * [[Dekichatta Danshi]] ([[できちゃった男子]]) | ||
==2009== | |||
* [[Yasashii Ryuu no Koroshikata Gaiden 2]] ([[やさしい竜の殺し方外伝 2]]) | |||
==2005== | ==2005== | ||
* [[Kedamono Series 4 Mitsugetsu no Kedamono]] ([[ケダモノ 4 蜜月のケダモノ]]) | * [[Kedamono Series 4 Mitsugetsu no Kedamono]] ([[ケダモノ 4 蜜月のケダモノ]]) |
Latest revision as of 00:45, 3 June 2022
Kaneda Tomoko 金田朋子 | |
---|---|
Profile | |
Real Name | 森朋子 |
Nickname | Tomo-sensei (朋先生) Tomo-chan (朋ちゃん) Da-san (だーさん) |
Sex | Female |
Place of Birth | Yokohama, Japan |
Date of Birth | May 29, 1973 |
Blood Type | Type B |
Height | 148 cm (4'10") |
Profession | Voice Actor, Narrator, Talent |
Affiliation | Across Entertainment (アクロス エンタテインメント) |
Spouse | 森渉 (2013 - ) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2000 - |
Kaneda Tomoko (金田朋子, May 29, 1973 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu), narrator, and talent born in Yokohama, Japan. She is currently affiliated with Across Entertainment.
Hobbies & Skills
- Impersonation
- Air synchronized swimming
Trivia
External Links
Work List
2021
2019
2016
2015
- Dekichatta Danshi Haruhi Hen (できちゃった男子 波留日編)
- Dekichatta Danshi Mini Drama CD MAGAZINE BE×BOY September 2015 Furoku (できちゃった男子 MAGAZINE BE×BOY 15年9月号付録)
2014
2013
2011
2009
2005
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef