Yukinari Toa: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| Name Kanji = 行成とあ | | Name Kanji = 行成とあ | ||
| Image = Yukinari Toa.jpg | | Image = Yukinari Toa.jpg | ||
| Image | | Image Size = | ||
| Real Name = | | Real Name = | ||
| Nickname = | | Nickname = | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| Spouse = | | Spouse = | ||
| Activity Period = 2010 - | | Activity Period = 2010 - | ||
| Role = | | Role/Uke = | ||
| Role/Seme = | |||
}} | }} | ||
Line 37: | Line 38: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://www.artsvision.co.jp/talent/516/ Arts Vision Profile] | * [https://www.artsvision.co.jp/talent/516/ Arts Vision Profile] | ||
* [[File:Twitter.png|link=https://twitter.com/toa_ailurofilia | * [[File:Twitter.png|link=|frameless|15px]] [https://twitter.com/toa_ailurofilia Twitter] | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
Line 47: | Line 48: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2016== | |||
* [[Himitsu Janai Kedo ~Yukimura Shuuji ni Tsuite no Kansatsu~]] ([[ヒミツじゃないけど~幸村修二についての観察~]]) | |||
==2015== | |||
* [[Mujihi na Karada]] ([[無慈悲なカラダ]]) | |||
==2013== | |||
* [[Mujihi na Anata]] ([[無慈悲なアナタ]]) | |||
==2012== | |||
* [[Warui Koibito Ja Dame?]] ([[ワルイ恋人じゃダメ?]]) | |||
* [[Yoromeki Banchou]] ([[よろめき番長]]) | |||
==2011== | ==2011== | ||
* [[Anata no Tame Nara Doko made mo]] ([[あなたのためならどこまでも]]) | * [[Anata no Tame Nara Doko made mo]] ([[あなたのためならどこまでも]]) | ||
Line 52: | Line 62: | ||
* [[Castle Mango]] ([[キャッスルマンゴー]]) | * [[Castle Mango]] ([[キャッスルマンゴー]]) | ||
* [[Crimson Spell 3]] ([[クリムゾン・スペル 3]]) | * [[Crimson Spell 3]] ([[クリムゾン・スペル 3]]) | ||
* [[Leopard Hakusho 2]] ([[レオパード白書 2]]) | |||
==2010== | ==2010== | ||
* [[Koi wo Shiru Hi]] ([[恋を知る日]]) | * [[Koi wo Shiru Hi]] ([[恋を知る日]]) | ||
* [[Warui Ko Demo Ii?]] ([[悪いコでもイイ?]]) | |||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 05:21, 28 January 2023
Yukinari Toa 行成とあ | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Nagasaki Prefecture, Japan |
Date of Birth | May 11, 1988 |
Blood Type | Type O |
Height | 159 cm (5'2") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Arts Vision (アーツビジョン) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2010 - |
Yukinari Toa (行成とあ, May 11, 1988 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Nagasaki Prefecture, Japan. She is currently affiliated with Arts Vision.
Aliases
- Isogai Makoto (磯貝まこと)
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2016
2015
2013
2012
2011
- Anata no Tame Nara Doko made mo (あなたのためならどこまでも)
- Ashita, Kare no Bed de (明日、彼のベッドで)
- Castle Mango (キャッスルマンゴー)
- Crimson Spell 3 (クリムゾン・スペル 3)
- Leopard Hakusho 2 (レオパード白書 2)
2010
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef