Matsuyama Takashi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| Name Kanji = 松山鷹志 | | Name Kanji = 松山鷹志 | ||
| Image = Matsuyama Takashi.jpg | | Image = Matsuyama Takashi.jpg | ||
| Image | | Image Size = | ||
| Real Name = | | Real Name = | ||
| Nickname = | | Nickname = | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| Blood Type = B | | Blood Type = B | ||
| Height = 173 cm (5'8") | | Height = 173 cm (5'8") | ||
| Occupation = Voice Actor, Actor, Singer, | | Occupation = Voice Actor, Actor, Singer, Lyricist | ||
| Affiliation = [[:Category:Aoni Production|Aoni Production<br />(青二プロダクション)]] | | Affiliation = [[:Category:Aoni Production|Aoni Production<br />(青二プロダクション)]] | ||
| Spouse = | | Spouse = | ||
| Activity Period = 1990 - | | Activity Period = 1990 - | ||
| Role = | | Role/Uke = | ||
| Role/Seme = Matsuyama Takashi | |||
}} | }} | ||
Line 50: | Line 51: | ||
* [[Aiso Tsukashi]] ([[愛想尽かし]]) | * [[Aiso Tsukashi]] ([[愛想尽かし]]) | ||
* [[Yuuutsu na Asa 2]] ([[憂鬱な朝 2]]) | * [[Yuuutsu na Asa 2]] ([[憂鬱な朝 2]]) | ||
==2010== | |||
==2010== | * [[Kyuuketsuki ni wa Muiteru Shokugyou]] ([[吸血鬼には向いてる職業]]) | ||
* [[Steal! 1st. mission]] ([[STEAL!1st.mission]]) | |||
* [[Yuuutsu na Asa]] ([[憂鬱な朝]]) | * [[Yuuutsu na Asa]] ([[憂鬱な朝]]) | ||
==2008== | ==2008== | ||
* [[Aishiteru]] ([[愛してる]]) | * [[Aishiteru]] ([[愛してる]]) | ||
==2007== | |||
* [[Nankoufuraku na Kunshusama]] ([[難攻不落な君主サマ]]) | |||
==2006== | ==2006== | ||
* [[Arisugawake no Hanayome]] ([[有栖川家の花嫁]]) | * [[Arisugawake no Hanayome]] ([[有栖川家の花嫁]]) | ||
* [[Boku wa Kimi no Tori ni Naritai]] ([[僕は君の鳥になりたい]]) | * [[Boku wa Kimi no Tori ni Naritai]] ([[僕は君の鳥になりたい]]) | ||
* [[Kishidou Club]] ([[騎士堂倶楽部]]) | |||
* [[Saihate no Kimi e]] ([[最果ての君へ]]) | |||
==2005== | ==2005== | ||
* [[ESCORT]] ([[エスコート]]) | * [[ESCORT]] ([[エスコート]]) | ||
* [[Kanraku no Miyako 2 Tanshikyoku no Nagare Yuku]] ([[歓楽の都 2 譚詩曲の流れゆく]]) | * [[Kanraku no Miyako 2 Tanshikyoku no Nagare Yuku]] ([[歓楽の都 2 譚詩曲の流れゆく]]) | ||
* [[Nemuranu Yoru no Gimlet]] ([[眠らぬ夜のギムレット]]) | |||
* [[Oyaneko Series 3 Nekokaburi no Kimi 2 -Shinkon Ryokou Hen-]] ([[親猫シリーズ 3 猫かぶりの君 2 ~新婚旅行編~]]) | |||
* [[Shachou no Ojikan]] ([[社長のおじかん。]]) | |||
* [[Yasashii Ryuu no Koroshikata 2]] ([[やさしい竜の殺し方 2]]) | |||
* [[Yasashii Ryuu no Koroshikata 3]] ([[やさしい竜の殺し方 3]]) | |||
==2004== | ==2004== | ||
* [[Kanraku no Miyako 1 Taorareta Aoi Yuri]] ([[歓楽の都 1 手折られた青い百合]]) | * [[Kanraku no Miyako 1 Taorareta Aoi Yuri]] ([[歓楽の都 1 手折られた青い百合]]) | ||
* [[Kimi Sae Ireba]] ([[君さえいれば]]) | |||
==2003== | |||
* [[Sukijanai kedo Aishiteru]] ([[好きじゃないけど愛してる]]) | |||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 22:04, 16 May 2022
Matsuyama Takashi 松山鷹志 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Tokyo, Japan |
Date of Birth | April 2, 1960 |
Blood Type | Type B |
Height | 173 cm (5'8") |
Profession | Voice Actor, Actor, Singer, Lyricist |
Affiliation | Aoni Production (青二プロダクション) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1990 - |
Role | Seme |
Matsuyama Takashi (松山鷹志, April 2, 1960 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu), actor, singer, and songwriter born in Tokyo, Japan. He is currently affiliated with Aoni Production.
Hobbies & Skills
- Volleyball
Trivia
External Links
Work List
2019
2011
2010
- Kyuuketsuki ni wa Muiteru Shokugyou (吸血鬼には向いてる職業)
- Steal! 1st. mission (STEAL!1st.mission)
- Yuuutsu na Asa (憂鬱な朝)
2008
2007
2006
- Arisugawake no Hanayome (有栖川家の花嫁)
- Boku wa Kimi no Tori ni Naritai (僕は君の鳥になりたい)
- Kishidou Club (騎士堂倶楽部)
- Saihate no Kimi e (最果ての君へ)
2005
- ESCORT (エスコート)
- Kanraku no Miyako 2 Tanshikyoku no Nagare Yuku (歓楽の都 2 譚詩曲の流れゆく)
- Nemuranu Yoru no Gimlet (眠らぬ夜のギムレット)
- Oyaneko Series 3 Nekokaburi no Kimi 2 -Shinkon Ryokou Hen- (親猫シリーズ 3 猫かぶりの君 2 ~新婚旅行編~)
- Shachou no Ojikan (社長のおじかん。)
- Yasashii Ryuu no Koroshikata 2 (やさしい竜の殺し方 2)
- Yasashii Ryuu no Koroshikata 3 (やさしい竜の殺し方 3)
2004
2003
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef