Aikawa Natsuki: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jounetsu101 (talk | contribs) (Created page with "[[ |frameless|border|right|200px]] ==Voice Actor== * '''Real Name:''' Aikawa Natsuki (相川奈都姫) * '''Stage Name:''' * '''Date of Birth:''' * '''Hometown:''' * '''He...") |
m (→Work List) |
||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ | | {{Infobox Voice Actor | ||
| Name Romanji = Aikawa Natsuki | |||
| Name Kanji = 相川奈都姫 | |||
| Image = Aikawa Natsuki.jpg | |||
| Image Size = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Female | |||
| Place of Birth = Kyoto Prefecture, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = {{Birth date and age|1990|08|21}} | |||
| Death Date = | |||
| Blood Type = O | |||
| Height = | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:Ken Production|Ken Production<br />(賢プロダクション)]] | |||
| Spouse = Yes | |||
| Activity Period = 2012 - | |||
| Role/Uke = | |||
| Role/Seme = | |||
}} | |||
'''Aikawa Natsuki''' (相川奈都姫, August 21, 1990 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Kyoto Prefecture, Japan. She is currently affiliated with Ken Produciton. | |||
== | ==Hobbies & Skills== | ||
* Cycling | |||
* Walking | |||
* Watching movies | |||
* Cooking | |||
* Kansai dialect | |||
* Soft tennis | |||
==Trivia== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
</ | ==External Links== | ||
* [http://www.kenproduction.co.jp/talent/member.php?mem=w99 Ken Production Profile] | |||
* | |||
* | |||
[[Category:Voice Actor]] | |||
[[Category:Voice Actor-A]] | |||
[[Category:Ken Production]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | |||
<tabs> | |||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
==2024== | |||
* [[Blue Sky Complex eighth]] ([[ブルースカイコンプレックス eighth]]) | |||
* [[Momo to Manji 3]] ([[百と卍 三]]) | |||
==2023== | |||
* [[25-ji, Akasaka de 3]] ([[25時、赤坂で 3]]) | |||
* [[25-ji, Akasaka de 4]] ([[25時、赤坂で 4]]) | |||
==2022== | |||
* [[25-ji, Akasaka de 2]] ([[25時、赤坂で 2]]) | |||
==2021== | |||
* [[Kuroe to Mesu no Sono]] ([[クロエと雌の園]]) | |||
* [[Sonna ni Iu nara Daite yaru]] ([[そんなに言うなら抱いてやる]]) | |||
==2020== | |||
* [[25-ji, Akasaka de]] ([[25時、赤坂で]]) | |||
==2019== | |||
* [[Momo to Manji 2]] ([[百と卍 二]]) | |||
==2018== | |||
* [[Momo to Manji]] ([[百と卍]]) | |||
==2017== | |||
* [[Itsuka no Koi to Natsu no Hate]] ([[いつかの恋と夏の果て]]) | |||
* [[Life Senjou no Bokura]] ([[Life 線上の僕ら]]) | |||
* [[Nii-chan]] ([[にいちゃん]]) | |||
* [[Raveled Tightrope Knot]] ([[ラベルド・タイトロープ・ノット]]) | |||
* [[Rikai Dekinai Kare to no Koto]] ([[理解できない彼との事]]) | |||
==2016== | |||
* [[Nijuu Rasen 6 Gouka Arawa Ran]] ([[二重螺旋 6 業火顕乱]]) | |||
==2015== | |||
* [[Koe wa Shite Namida wa Mienu Nure Karasu]] ([[声はして涙は見えぬ濡れ烏]]) | |||
* [[Nikawa-kun wa Koi Shitai!]] ([[二川くんは恋したい!]]) | |||
</tab> | |||
= | <tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
<tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | |||
* | ==2017== | ||
* | * abcdef | ||
* | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
= | <tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
<tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | |||
* | ==2017== | ||
* | * abcdef | ||
* | * abcdef | ||
* abcdef | |||
== | * abcdef | ||
* | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
== | <tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | ||
* | ==2017== | ||
* | * abcdef | ||
* | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Latest revision as of 15:50, 22 June 2024
Aikawa Natsuki 相川奈都姫 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Kyoto Prefecture, Japan |
Date of Birth | August 21, 1990 |
Blood Type | Type O |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Ken Production (賢プロダクション) |
Spouse | Yes |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2012 - |
Aikawa Natsuki (相川奈都姫, August 21, 1990 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Kyoto Prefecture, Japan. She is currently affiliated with Ken Produciton.
Hobbies & Skills
- Cycling
- Walking
- Watching movies
- Cooking
- Kansai dialect
- Soft tennis
Trivia
External Links
Work List
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
- Itsuka no Koi to Natsu no Hate (いつかの恋と夏の果て)
- Life Senjou no Bokura (Life 線上の僕ら)
- Nii-chan (にいちゃん)
- Raveled Tightrope Knot (ラベルド・タイトロープ・ノット)
- Rikai Dekinai Kare to no Koto (理解できない彼との事)
2016
2015
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef