Hamazoe Shinya: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Voice Actor | |||
| Name Romanji = Hamazoe Shinya | |||
| Name Kanji = 浜添伸也 | |||
| Image = Hamazoe Shinya.jpg | |||
| Image Size = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Male | |||
| Place of Birth = Ishikawa Prefecture, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = {{Birth date and age|1984|09|06}} | |||
| Death Date = | |||
== | | Blood Type = A | ||
| Height = | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:Across Entertainment|Across Entertainment<br />(アクロス エンタテインメント)]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = 2006 - | |||
| Role/Uke = | |||
| Role/Seme = | |||
}} | |||
'''Hamazoe Shinya''' (浜添伸也, September 6, 1984 - ) is a Japanese voice (seiyuu) actor born in Ishikawa Prefecture, Japan. He previously belonged to Kekke Corporation and is currently affiliated with Across Entertainment. | |||
==Hobbies & Skills== | ==Hobbies & Skills== | ||
* | * Kendo | ||
* | * Arm wrestling | ||
* | * Walking | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
Line 27: | Line 36: | ||
* [http://across-ent.com/talent/men/shinya_hamazoe.html Across Entertainment] | * [http://across-ent.com/talent/men/shinya_hamazoe.html Across Entertainment] | ||
* [http://blog.livedoor.jp/sds_voice/ Blog] | * [http://blog.livedoor.jp/sds_voice/ Blog] | ||
* [https://twitter.com/voice_hama Twitter] | * [[File:Twitter.png|link=|frameless|15px]] [https://twitter.com/voice_hama Twitter] | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-H]] | [[Category:Voice Actor-H]] | ||
[[Category:Across Entertainment]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2024== | |||
* [[Happy Kuso Life Tokyo Edition]] ([[ハッピークソライフ 東京篇]]) | |||
* [[Rajou Koidzukiyo]] ([[羅城恋月夜]]) | |||
==2021== | |||
* [[Happy Kuso Life 2]] ([[ハッピークソライフ 2]]) | |||
==2018== | |||
* [[Harukaze no Etranger 2]] ([[春風のエトランゼ 2]]) | |||
==2017== | ==2017== | ||
* [[Caste Heaven]] ([[カーストヘヴン]]) | * [[Caste Heaven]] ([[カーストヘヴン]]) | ||
* [[Caste Heaven 2]] ([[カーストヘヴン 2]]) | |||
* [[Harukaze no Etranger 1]] ([[春風のエトランゼ 1]]) | |||
==2016== | ==2016== | ||
* [[Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu. 3]] ([[抱かれたい男1位に脅されています。3]]) | * [[Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu. 3]] ([[抱かれたい男1位に脅されています。3]]) | ||
* [[Links]] ([[リンクス]]) | |||
==2015== | ==2015== | ||
* [[Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu.]] ([[抱かれたい男1位に脅されています。]]) | * [[Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu.]] ([[抱かれたい男1位に脅されています。]]) | ||
* [[Nanka Ii no Mitsuketa!]] ([[何かいいの見つけた!]]) | |||
* [[Nobody Knows]] ([[新装版 Nobody Knows]]) | |||
* [[Yes ka No ka Hanbun ka]] ([[イエスかノーか半分か]]) | |||
==2014== | ==2014== | ||
* [[Devil's Honey]] ([[デビルズハニー]]) | * [[Devil's Honey]] ([[デビルズハニー]]) |
Latest revision as of 18:33, 10 August 2024
Hamazoe Shinya 浜添伸也 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Ishikawa Prefecture, Japan |
Date of Birth | September 6, 1984 |
Blood Type | Type A |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Across Entertainment (アクロス エンタテインメント) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2006 - |
Hamazoe Shinya (浜添伸也, September 6, 1984 - ) is a Japanese voice (seiyuu) actor born in Ishikawa Prefecture, Japan. He previously belonged to Kekke Corporation and is currently affiliated with Across Entertainment.
Hobbies & Skills
- Kendo
- Arm wrestling
- Walking
Trivia
External Links
Work List
2024
2021
2018
2017
2016
2015
- Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu. (抱かれたい男1位に脅されています。)
- Nanka Ii no Mitsuketa! (何かいいの見つけた!)
- Nobody Knows (新装版 Nobody Knows)
- Yes ka No ka Hanbun ka (イエスかノーか半分か)
2014
2011
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef