Ishimori Takkou: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→Work List) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 20: | Line 20: | ||
}} | }} | ||
'''Ishimori Takkou''' (石森達幸, January 11, 1932 - June 5, 2013) was a Japanese voice actor, narrator, and actor born in Nagasaki Prefecture, Japan. He was affiliated with the Arts Vision at the time of his death. He was one of the founding members of Theater Echo. | '''Ishimori Takkou''' (石森達幸, January 11, 1932 - June 5, 2013) was a Japanese voice actor (seiyuu), narrator, and actor born in Nagasaki Prefecture, Japan. He was affiliated with the Arts Vision at the time of his death. He was one of the founding members of Theater Echo. | ||
==Hobbies & Skills== | ==Hobbies & Skills== | ||
Line 43: | Line 43: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2009== | |||
* [[Kamen no Hanayome ~Roukaden~]] ([[仮面の花嫁~弄花伝~]]) | |||
==2005== | ==2005== | ||
* [[Gouka Kyakusen de Koi wa Hajimaru 3]] ([[豪華客船で恋は始まる 3]]) | * [[Gouka Kyakusen de Koi wa Hajimaru 3]] ([[豪華客船で恋は始まる 3]]) |
Latest revision as of 03:58, 19 February 2023
Ishimori Takkou 石森達幸 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Nagasaki Prefecture, Japan |
Date of Birth | January 11, 1932 |
Date of Death | June 5, 2013 | (aged 81)
Blood Type | Type B |
Height | 163 cm (5'4") |
Profession | Voice Actor, Narrator, Actor |
Affiliation | Arts Vision (Final Affiliation) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1960 - 2013 |
Ishimori Takkou (石森達幸, January 11, 1932 - June 5, 2013) was a Japanese voice actor (seiyuu), narrator, and actor born in Nagasaki Prefecture, Japan. He was affiliated with the Arts Vision at the time of his death. He was one of the founding members of Theater Echo.
Hobbies & Skills
- Reading
- Watching Movies
Trivia
External Links
Work List
2009
2005
2004
2002
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2011
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2011
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2011
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2011
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2013
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2012
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2011
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef