Okazaki Masahiro: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (→Work List) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Voice Actor | |||
| Name Romanji = Okazaki Masahiro | |||
| Name Kanji = 岡崎雅紘 | |||
| Image = Okazaki Masahiro.jpg | |||
| Image Size = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Male | |||
| Place of Birth = Tokyo, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = September 30 | |||
| Death Date = | |||
| Blood Type = A | |||
| Height = 177 cm (5'9") | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:Power Rise|Power Rise<br />(パワー・ライズ)]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = | |||
| Role/Uke = | |||
| Role/Seme = Okazaki Masahiro | |||
}} | |||
'''Okazaki Masahiro''' (岡崎雅紘, September 30 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Tokyo, Japan. He previously belonged to Japan Narration Actors Institute, I'm Enterprise, and Arts Vision. He joined Power Rise on October 1, 2016. | |||
==Aliases== | |||
Kishiri Tooru (機知通) | |||
==Hobbies & Skills== | ==Hobbies & Skills== | ||
Line 31: | Line 42: | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-O]] | [[Category:Voice Actor-O]] | ||
[[Category:Power Rise]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
==2024== | |||
* [[Beloved Enemy Part 1]] ([[針鋒対決 前編]]) | |||
* | ==2021== | ||
* [[Maou Evelogia ni Mi wo Sasageyo Drama CD Tokusouban]] ([[魔王イブロギアに身を捧げよ ドラマCD付特装版]]) | |||
* | ==2010== | ||
* [[Dash!]] ([[ダッシュ!]]) | * [[Dash!]] ([[ダッシュ!]]) | ||
* [[Mikansei]] ([[未完成]]) | |||
* [[Otona ni Natte mo]] ([[大人になっても]]) | * [[Otona ni Natte mo]] ([[大人になっても]]) | ||
* [[Thanatos no Futago 1912]] ([[タナトスの双子 1912]]) | |||
* [[Usagi Otoko Tora Otoko 2]] ([[兎オトコ虎オトコ 2]]) | |||
* [[Wakeari]] ([[ワケアリ]]) | |||
==2009== | |||
* [[Uchi no Miko ga Iukotoniwa]] ([[うちの巫女が言うことには]]) | |||
* [[Unmei wa Boku no Tonari]] ([[運命は僕の隣]]) | |||
==2008== | |||
* [[SASRA 2]] | |||
* [[scarlet]] | |||
==2007== | |||
* [[Banker Series 4 Gozen 0 Ji・Ai no Sasayaki]] ([[銀行員シリーズ 4 午前0時・愛の囁き]]) | * [[Banker Series 4 Gozen 0 Ji・Ai no Sasayaki]] ([[銀行員シリーズ 4 午前0時・愛の囁き]]) | ||
==2004== | |||
* [[Na mo Naki Tori no Tobu Yoake]] ([[名も無き鳥の飛ぶ夜明け]]) | |||
* [[Teikoku Sensenki All Ages Edition Shokai Tokuten]] ([[帝国千戦記 全年齢版 初回特典]]) | |||
* [[Teikoku Sensenki ~Sen'ya no Yume~ Shokai Tokuten]] ([[帝国千戦記~千夜の夢~ 初回特典]]) | |||
</tab> | |||
<tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | |||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* | ==2015== | ||
* abcdef | |||
=== | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | </tab> | ||
* abcdef | <tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | ||
* abcdef | ==2017== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
=== | <tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Latest revision as of 18:20, 17 November 2024
Okazaki Masahiro 岡崎雅紘 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Tokyo, Japan |
Date of Birth | September 30 |
Blood Type | Type A |
Height | 177 cm (5'9") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Power Rise (パワー・ライズ) |
Voice Actor Activity | |
Role | Seme |
Okazaki Masahiro (岡崎雅紘, September 30 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Tokyo, Japan. He previously belonged to Japan Narration Actors Institute, I'm Enterprise, and Arts Vision. He joined Power Rise on October 1, 2016.
Aliases
Kishiri Tooru (機知通)
Hobbies & Skills
- Reading unsystematically
Trivia
External Links
Work List
2024
2021
2010
- Dash! (ダッシュ!)
- Mikansei (未完成)
- Otona ni Natte mo (大人になっても)
- Thanatos no Futago 1912 (タナトスの双子 1912)
- Usagi Otoko Tora Otoko 2 (兎オトコ虎オトコ 2)
- Wakeari (ワケアリ)
2009
2008
2007
2004
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef