Kase Yasuyuki: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Shigemilove (talk | contribs) No edit summary |
m (→Work List) |
||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Voice Actor | |||
| Name Romanji = Kase Yasuyuki | |||
| Name Kanji = 加瀬康之 | |||
| Image = Kase Yasuyuki.jpg | |||
| Image Size = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = Kasepon (かせぽん) | |||
| Sex = Male | |||
| Place of Birth = Ota, Tokyo, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = {{Birth date and age|1971|03|14}} | |||
| Death Date = | |||
| Blood Type = O | |||
| Height = 170 cm (5'6") | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:Office Osawa|Office Osawa (大沢事務所)]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = 1995 - | |||
| Role/Uke = Kase Yasuyuki | |||
| Role/Seme = | |||
}} | |||
'''Kase Yasuyuki''' (加瀬康之, March 14, 1971 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Ota, Tokyo, Japan. He belonged to Mausu Promotion from 1995 to October 31, 2007. After a period of working freelance, joined Office Osawa on December 1, 2007. | |||
==Hobbies & Skills== | |||
==Hobbies== | |||
* | * | ||
* | * | ||
Line 26: | Line 34: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://twitter.com/YASU_BASSO Twitter] | * [https://osawa-inc.co.jp/men/kaseyasuyuki/ Office Osawa Profile] | ||
* [[File:Twitter.png|link=|frameless|15px]] [https://twitter.com/YASU_BASSO Twitter] | |||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor- | [[Category:Voice Actor-K]] | ||
[[Category:Office Osawa]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
==2024== | |||
* [[Happy Kuso Life Tokyo Edition]] ([[ハッピークソライフ 東京篇]]) | |||
==2022== | |||
* [[Kanashiki Ningyo]] ([[愛しき人魚]]) | |||
==2006== | |||
* [[Gaki no Ryoubun 8 Bunkiten 1 Hottan]] ([[子供の領分 8 分岐点Vol.1 【発端】]]) | |||
* [[Koi wa Aserazu Genteiban Mini Drama CD]] ([[恋はあせらず限定版ミニドラマCD]]) | |||
* [[Midare Somenishi]] ([[乱れそめにし]]) | |||
==2005== | |||
* [[Hanairo Virgin Soil]] ([[花色バージンソイル]]) | |||
* [[Kizuna 5]] ([[絆―KIZUNA 5]]) | |||
==2004== | |||
* [[Chintsubu Chinko no Tsubuyaki]] ([[ちんつぶ CHINKO NO TSUBUYAKI]]) | |||
* [[Kimi Sae Ireba]] ([[君さえいれば]]) | |||
* [[Love Mode 5]] | |||
==2003== | |||
* [[BRONZE Zetsuai Since 1989]] | |||
* [[BRONZE Zetsuai Since 1989 2]] | |||
* [[Closet de Ubaitai]] ([[クローゼットで奪いたい]]) | |||
* [[Happy Time]] ([[ハッピータイム]]) | |||
==2002== | |||
* [[Fake 3 -Final Act-]] ([[フェイク 3 -Final Act-]]) | |||
==2000== | |||
* [[Kizuna 2]] ([[絆―KIZUNA 2]]) | |||
* [[LEVEL-C 2 in 1 Kanzen Fukkokuban]] ([[LEVEL-C 2 in 1 完全復刻盤]]) | |||
* [[Love Mode 2]] | |||
* [[Melody Hallelujah]] ([[メロディ♪ハレルヤ]]) | |||
==1999== | |||
* [[Love Mode 1]] | |||
* [[WEST END 4]] | |||
==1998== | |||
* [[Kizuna - You are all]] ([[絆―KIZUNA - YOU ARE ALL]]) | |||
==1997== | |||
* [[LEVEL-C Kairaku no Houteishiki II]] ([[LEVEL-C 快楽の方程式 II]]) | |||
==1996== | |||
* [[Getsurei・15 Fuonbunshi Teisuu ~Sensen~]] ([[月齢・15 不穏分子定数~聖戦~]]) | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
==2016== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
</tab> | |||
* [[ | |||
<tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | |||
==2001== | |||
* [[Lunatix]] ([[LUNATIX ルナティックス]]) | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
</tab> | |||
=== | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
=== | <tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Latest revision as of 18:33, 10 August 2024
Kase Yasuyuki 加瀬康之 | |
---|---|
Profile | |
Nickname | Kasepon (かせぽん) |
Sex | Male |
Place of Birth | Ota, Tokyo, Japan |
Date of Birth | March 14, 1971 |
Blood Type | Type O |
Height | 170 cm (5'6") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Office Osawa (大沢事務所) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1995 - |
Role | Uke | |
Kase Yasuyuki (加瀬康之, March 14, 1971 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Ota, Tokyo, Japan. He belonged to Mausu Promotion from 1995 to October 31, 2007. After a period of working freelance, joined Office Osawa on December 1, 2007.
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2024
2022
2006
- Gaki no Ryoubun 8 Bunkiten 1 Hottan (子供の領分 8 分岐点Vol.1 【発端】)
- Koi wa Aserazu Genteiban Mini Drama CD (恋はあせらず限定版ミニドラマCD)
- Midare Somenishi (乱れそめにし)
2005
2004
2003
- BRONZE Zetsuai Since 1989
- BRONZE Zetsuai Since 1989 2
- Closet de Ubaitai (クローゼットで奪いたい)
- Happy Time (ハッピータイム)
2002
2000
- Kizuna 2 (絆―KIZUNA 2)
- LEVEL-C 2 in 1 Kanzen Fukkokuban (LEVEL-C 2 in 1 完全復刻盤)
- Love Mode 2
- Melody Hallelujah (メロディ♪ハレルヤ)
1999
1998
1997
1996
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2001
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef