Yukinari Toa: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Voice Actor | |||
| Name Romanji = Yukinari Toa | |||
| Name Kanji = 行成とあ | |||
| Image = Yukinari Toa.jpg | |||
| Image Size = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Female | |||
| Place of Birth = Nagasaki Prefecture, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = {{Birth date and age|1988|05|11}} | |||
| Death Date = | |||
| Blood Type = O | |||
| Height = 159 cm (5'2") | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:ARTSVISION|Arts Vision (アーツビジョン)]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = 2010 - | |||
| Role/Uke = | |||
| Role/Seme = | |||
}} | |||
'''Yukinari Toa''' (行成とあ, May 11, 1988 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Nagasaki Prefecture, Japan. She is currently affiliated with Arts Vision. | |||
== | ==Aliases== | ||
* Isogai Makoto (磯貝まこと) | |||
==Hobbies & Skills== | |||
==Hobbies== | |||
* | * | ||
* | * | ||
Line 27: | Line 38: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://www.artsvision.co.jp/talent/516/ Arts Vision Profile] | * [https://www.artsvision.co.jp/talent/516/ Arts Vision Profile] | ||
* [https://twitter.com/toa_ailurofilia Twitter] | * [[File:Twitter.png|link=|frameless|15px]] [https://twitter.com/toa_ailurofilia Twitter] | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-Y]] | [[Category:Voice Actor-Y]] | ||
[[Category:ARTSVISION]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
=== | ==2016== | ||
* [[Himitsu Janai Kedo ~Yukimura Shuuji ni Tsuite no Kansatsu~]] ([[ヒミツじゃないけど~幸村修二についての観察~]]) | |||
* | ==2015== | ||
* [[Mujihi na Karada]] ([[無慈悲なカラダ]]) | |||
* | ==2013== | ||
* | * [[Mujihi na Anata]] ([[無慈悲なアナタ]]) | ||
==2012== | |||
* | * [[Warui Koibito Ja Dame?]] ([[ワルイ恋人じゃダメ?]]) | ||
* [[Yoromeki Banchou]] ([[よろめき番長]]) | |||
==2011== | |||
* [[Anata no Tame Nara Doko made mo]] ([[あなたのためならどこまでも]]) | * [[Anata no Tame Nara Doko made mo]] ([[あなたのためならどこまでも]]) | ||
* [[Ashita, Kare no Bed de]] ([[明日、彼のベッドで]]) | * [[Ashita, Kare no Bed de]] ([[明日、彼のベッドで]]) | ||
* [[Castle Mango]] ([[キャッスルマンゴー]]) | * [[Castle Mango]] ([[キャッスルマンゴー]]) | ||
* [[Crimson Spell 3]] ([[クリムゾン・スペル 3]]) | |||
* [[Leopard Hakusho 2]] ([[レオパード白書 2]]) | |||
==2010== | |||
* [[Koi wo Shiru Hi]] ([[恋を知る日]]) | |||
* [[Warui Ko Demo Ii?]] ([[悪いコでもイイ?]]) | |||
</tab> | |||
<tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | |||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
</tab> | |||
=== | <tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
= | <tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
===Radio CD=== | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
<tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | |||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Latest revision as of 05:21, 28 January 2023
Yukinari Toa 行成とあ | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Nagasaki Prefecture, Japan |
Date of Birth | May 11, 1988 |
Blood Type | Type O |
Height | 159 cm (5'2") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Arts Vision (アーツビジョン) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2010 - |
Yukinari Toa (行成とあ, May 11, 1988 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Nagasaki Prefecture, Japan. She is currently affiliated with Arts Vision.
Aliases
- Isogai Makoto (磯貝まこと)
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2016
2015
2013
2012
2011
- Anata no Tame Nara Doko made mo (あなたのためならどこまでも)
- Ashita, Kare no Bed de (明日、彼のベッドで)
- Castle Mango (キャッスルマンゴー)
- Crimson Spell 3 (クリムゾン・スペル 3)
- Leopard Hakusho 2 (レオパード白書 2)
2010
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef