Souya Shigenori: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (→Work List) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Voice Actor | |||
| Name Romanji = Souya Shigenori | |||
| Name Kanji = 宗矢樹頼 | |||
| Image = Souya Shigenori.jpg | |||
| Image Size = | |||
| Real Name = 山下範夫 | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Male | |||
| Place of Birth = Nagano Prefecture, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = July 11 | |||
| Death Date = | |||
== | | Blood Type = O | ||
| Height = 180 cm (5'10") | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:81 Produce|81 Produce<br />(81プロデュース)]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = 1990s - | |||
| Role/Uke = | |||
| Role/Seme = | |||
}} | |||
'''Souya Shigenori''' (宗矢樹頼, July 11 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Nagano Prefecture, Japan. He is currently affiliated with 81 Produce. He used to preform Rakugoka under the name 三遊亭窓矢. | |||
==Hobbies & Skills== | ==Hobbies & Skills== | ||
Line 30: | Line 39: | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-S]] | [[Category:Voice Actor-S]] | ||
[[Category:81 Produce]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2009== | |||
* [[Shounen Hanayome 5 Hana to Kouboku no Yoi]] ([[少年花嫁 5 花と香木の宵]]) | |||
* [[Te wo Nobashite Me wo Tojinaide]] ([[手を伸ばして目を閉じないで]]) | |||
==2007== | |||
* [[Kyoudai Gentei! 2 BROTHER×BROTHER]] ([[兄弟限定!2 BROTHER×BROTHER]]) | |||
* [[Shounen Hanayome]] ([[少年花嫁]]) | |||
* [[Shounen Hanayome 3 Honoo to Kagami no Utage]] ([[少年花嫁 3 炎と鏡の宴]]) | |||
==2006== | |||
* [[Hisoyaka na Jounetsu 4 Jounetsu no Kesshou]] ([[ひそやかな情熱 4 情熱の結晶]]) | |||
* [[Umi Series 2 Te wo Nobaseba Haruka na Umi]] ([[海シリーズ 2 手を伸ばせばはるかな海]]) | |||
==2005== | |||
* [[Kyoudai Gentei! BROTHER×BROTHER]] ([[兄弟限定!BROTHER×BROTHER]]) | |||
* [[Umi Series 1 Me wo Tojireba Itsuka no Umi]] ([[海シリーズ 1 目を閉じればいつかの海]]) | |||
==2004== | |||
* [[Kagerou no Mori]] ([[かげろうの森]]) | |||
* [[Kizoku Series 3 Hana wa Kizoku ni Taorareru]] ([[貴族シリーズ 3 華は貴族に手折られる]]) | |||
==2003== | |||
* [[Hisoyaka na Jounetsu 1]] ([[ひそやかな情熱 1]]) | |||
* [[Ryokoukaban o Shimaeru Hi]] ([[旅行鞄をしまえる日]]) | |||
==2002== | |||
* [[Gakuen Heaven ~Mirai wa Kimi no Mono~]] ([[学園ヘヴン ~未来は君のもの~]]) | |||
==1998== | ==1998== | ||
* [[Fujimi Orchestra 04 Concert wa Osuki?]] ([[富士見二丁目交響楽団 04 コンサートはお好き?]]) | * [[Fujimi Orchestra 04 Concert wa Osuki?]] ([[富士見二丁目交響楽団 04 コンサートはお好き?]]) |
Latest revision as of 03:43, 6 January 2023
Souya Shigenori 宗矢樹頼 | |
---|---|
Profile | |
Real Name | 山下範夫 |
Sex | Male |
Place of Birth | Nagano Prefecture, Japan |
Date of Birth | July 11 |
Blood Type | Type O |
Height | 180 cm (5'10") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | 81 Produce (81プロデュース) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1990s - |
Souya Shigenori (宗矢樹頼, July 11 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Nagano Prefecture, Japan. He is currently affiliated with 81 Produce. He used to preform Rakugoka under the name 三遊亭窓矢.
Hobbies & Skills
- Rakugo
Trivia
External Links
Work List
2009
- Shounen Hanayome 5 Hana to Kouboku no Yoi (少年花嫁 5 花と香木の宵)
- Te wo Nobashite Me wo Tojinaide (手を伸ばして目を閉じないで)
2007
- Kyoudai Gentei! 2 BROTHER×BROTHER (兄弟限定!2 BROTHER×BROTHER)
- Shounen Hanayome (少年花嫁)
- Shounen Hanayome 3 Honoo to Kagami no Utage (少年花嫁 3 炎と鏡の宴)
2006
- Hisoyaka na Jounetsu 4 Jounetsu no Kesshou (ひそやかな情熱 4 情熱の結晶)
- Umi Series 2 Te wo Nobaseba Haruka na Umi (海シリーズ 2 手を伸ばせばはるかな海)
2005
- Kyoudai Gentei! BROTHER×BROTHER (兄弟限定!BROTHER×BROTHER)
- Umi Series 1 Me wo Tojireba Itsuka no Umi (海シリーズ 1 目を閉じればいつかの海)
2004
2003
2002
1998
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2006
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef