Ogata Megumi: Difference between revisions
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| Name Kanji = 緒方恵美 | | Name Kanji = 緒方恵美 | ||
| Image = Ogata Megumi.jpg | | Image = Ogata Megumi.jpg | ||
| Image | | Image Size = | ||
| Real Name = | | Real Name = | ||
| Nickname = | | Nickname = | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| Spouse = Yes | | Spouse = Yes | ||
| Activity Period = 1992 - | | Activity Period = 1992 - | ||
| Role = | | Role/Uke = Ogata Megumi | ||
| Role/Seme = | |||
}} | }} | ||
Line 41: | Line 42: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://www.emou.net/ Official Website] | * [https://www.emou.net/ Official Website] | ||
* [https://twitter.com/Megumi_Ogata Twitter] | * [[File:Twitter.png|link=|frameless|15px]] [https://twitter.com/Megumi_Ogata Twitter] | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
Line 51: | Line 52: | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2005== | ==2005== | ||
* [[Animamundi Owarinaki Yami no Butou 2 Ankoku Hen | * [[Animamundi Owarinaki Yami no Butou 2 Ankoku Hen ~Kessha no Kyou Utage~]] ([[アニマムンディ 終わりなき闇の舞踏 vol.2 暗黒編 ~結社の狂宴~]]) | ||
==2004== | ==2004== | ||
* [[Go Go Bokutachi]] ([[ゴーゴー僕たち]]) | * [[Go Go Bokutachi]] ([[ゴーゴー僕たち]]) | ||
==2003== | |||
* [[Koori no Mamono no Monogatari]] ([[氷の魔物の物語]]) | |||
==2000== | ==2000== | ||
* [[Arashi no Destiny 1]] ([[嵐のデスティニー 1]]) | * [[Arashi no Destiny 1]] ([[嵐のデスティニー 1]]) | ||
Line 59: | Line 62: | ||
==1996== | ==1996== | ||
* [[Earthian PARADISE LOST]] ([[アーシアン PARADISE LOST]]) | * [[Earthian PARADISE LOST]] ([[アーシアン PARADISE LOST]]) | ||
==1995== | |||
* [[Youma no Fuuin 1 Sougan no Kiseki no Shou]] ([[妖魔の封印 第1巻~双眼の奇跡の章~]]) | |||
* [[Youma no Fuuin 2 Tensei Hikari to Yami no Shou]] ([[妖魔の封印 第2巻~転生・光と闇の章~]]) | |||
* [[Youma no Fuuin 3 Eien no Ai no Shou]] ([[妖魔の封印 第3巻~永遠の愛の章~]]) | |||
* [[Youma no Fuuin Kounyuu Tokuten ~MY SOUL MATE~]] ([[妖魔の封印購入特典~MY SOUL MATE~]]) | |||
==1994== | ==1994== | ||
* [[COLOR TONE Aimai na Kisetsu no Aya]] ([[COLOR TONE 曖昧な季節の彩]]) | * [[COLOR TONE Aimai na Kisetsu no Aya]] ([[COLOR TONE 曖昧な季節の彩]]) |
Latest revision as of 03:07, 10 October 2022
Ogata Megumi 緒方恵美 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Tokyo, Japan |
Date of Birth | June 6, 1965 |
Blood Type | Type B |
Height | 170 cm (5'6") |
Profession | Voice Actor, Actor, Singer/Songwriter |
Affiliation | Breathe Arts (ブリーズアーツ) |
Spouse | Yes |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1992 - |
Role | Uke | |
Ogata Megumi (緒方恵美, June 6, 1965 - ) is a Japanese voice actress, actress, and singer/songwriter born in Tokyo, Japan. She is currently affiliated with Breathe Arts, the management company she started in 2019.
Megumi started out as a musical actress. She attended the same classes as Kasahara Rumi and the late Niiyama Shiho. She was previously affiliated with Aoni Production, Space Craft Produce, Holy Peak and JTB Entertainment.
Because of her husky voice, she is often typecast as either young men and boys or tomboyish females (a famous example of this being Sailor Uranus, a popular character from Sailor Moon known for being a charming tomboy in her civilian form). It is also because of this that she is sometimes referred as "Aniki" ("Big brother" in Japanese, usually used in gangs) by fans.
Aliases
- em:óu
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2005
- Animamundi Owarinaki Yami no Butou 2 Ankoku Hen ~Kessha no Kyou Utage~ (アニマムンディ 終わりなき闇の舞踏 vol.2 暗黒編 ~結社の狂宴~)
2004
2003
2000
1996
1995
- Youma no Fuuin 1 Sougan no Kiseki no Shou (妖魔の封印 第1巻~双眼の奇跡の章~)
- Youma no Fuuin 2 Tensei Hikari to Yami no Shou (妖魔の封印 第2巻~転生・光と闇の章~)
- Youma no Fuuin 3 Eien no Ai no Shou (妖魔の封印 第3巻~永遠の愛の章~)
- Youma no Fuuin Kounyuu Tokuten ~MY SOUL MATE~ (妖魔の封印購入特典~MY SOUL MATE~)
1994
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef