Miura Junya: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Voice Actor | |||
| Name Romanji = Miura Junya | |||
| Name Kanji = 三浦潤也 | |||
| Image = Miura Junya.jpg | |||
| Image Size = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Male | |||
| Place of Birth = Saitama Prefecture | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = August 9 | |||
| Death Date = | |||
| Blood Type = AB | |||
| Height = 171 cm (5'7") | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:Kenyu Office|Kenyu Office<br />(ケンユウオフィス)]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = 2003 - | |||
| Role/Uke = | |||
| Role/Seme = | |||
}} | |||
'''Miura Junya''' (三浦潤也, August 9 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Saitama Prefecture. He is currently affiliated with Kenyu Office. | |||
==Hobbies & Skills== | |||
* Reading | |||
* Swimming | |||
==Hobbies== | * | ||
* | |||
* | |||
* | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
Line 30: | Line 39: | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-M]] | [[Category:Voice Actor-M]] | ||
[[Category:Kenyu Office]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
== | ==2008== | ||
* [[Chocolate no Youni]] ([[チョコレートのように ]]) | |||
* | * [[Kodomo wa Nandemo Shitteiru]] ([[子供はなんでも知っている]]) | ||
* | * [[Owareru Yoru no Kemono]] ([[追われる夜の獣]]) | ||
* [[Shirasagi Series 2 Yume wa Kirei ni Sidokenaku]] ([[白鷺シリーズ 2 夢はきれいにしどけなく]]) | |||
* | * [[Shirasagi Series 3 Koi wa Jyouzu ni Adokenaku]] ([[白鷺シリーズ 3 恋は上手にあどけなく]]) | ||
* | * [[Super Hisho ni Kyuusoku wa Nai]] ([[スーパー秘書に休息はない]]) | ||
* [[Ushi Dorobou]] ([[牛泥棒]]) | |||
* | ==2007== | ||
* | |||
* [[ | |||
* [[Ai to Bakudan 3 Kizudarake no Tenshi Domo ~Marked for Death Requiem ni Kabe wo Zenpen~]] ([[愛とバクダン 3 傷だらけの天使ども ~Marked for Death 鎮魂歌に牙を 前編~]]) | * [[Ai to Bakudan 3 Kizudarake no Tenshi Domo ~Marked for Death Requiem ni Kabe wo Zenpen~]] ([[愛とバクダン 3 傷だらけの天使ども ~Marked for Death 鎮魂歌に牙を 前編~]]) | ||
* [[Ai to Bakudan 4 Kizudarake no Tenshi Domo ~Marked for Death Requiem ni Kabe wo Kouhen~]] ([[愛とバクダン 4 傷だらけの天使ども ~Marked for Death 鎮魂歌に牙を 後編~]]) | * [[Ai to Bakudan 4 Kizudarake no Tenshi Domo ~Marked for Death Requiem ni Kabe wo Kouhen~]] ([[愛とバクダン 4 傷だらけの天使ども ~Marked for Death 鎮魂歌に牙を 後編~]]) | ||
* [[Shirasagi Series 1 Kisu wa Daiji ni Sarigenaku]] ([[白鷺シリーズ 1 キスは大事にさりげなく]]) | |||
* [[Ai to Bakudan 1 | ==2006== | ||
* [[Ai to Bakudan 2 | * [[Ai to Bakudan 1 ~Risky Business Kiken wo Kau Otoko~]] ([[愛とバクダン 1 ~リスキービジネス 危険を買う男~]]) | ||
* [[Ai to Bakudan 2 ~STARTING OVER Dare ga Tame ni Kimi wa Hashiru~]] ([[愛とバクダン 2 ~STARTING OVER 誰がために君は走る~]]) | |||
* [[Choubatsu Iinkai 2 Sokubaku Choubatsu Iinkai]] ([[懲罰委員会2 束縛懲罰委員会]]) | * [[Choubatsu Iinkai 2 Sokubaku Choubatsu Iinkai]] ([[懲罰委員会2 束縛懲罰委員会]]) | ||
* | * [[Don't Worry Mama]] ([[ドントウォーリーママ]]) | ||
* | * [[Kakehiki no Recipe]] ([[駆け引きのレシピ]]) | ||
* [[Kayashimashi no Yuuga na Seikatsu]] ([[茅島氏の優雅な生活]]) | |||
* [[ | |||
* [[Zettai Sokubaku]] ([[絶対束縛]]) | * [[Zettai Sokubaku]] ([[絶対束縛]]) | ||
==2005== | |||
* [[Bibou no Yuuwaku]] ([[美貌の誘惑]]) | * [[Bibou no Yuuwaku]] ([[美貌の誘惑]]) | ||
* [[Casino Lily]] ([[カジノ・リリィ]]) | * [[Casino Lily]] ([[カジノ・リリィ]]) | ||
* [[Choubatsu Iinkai 1 Gakuen Choubatsu Iinkai]] ([[懲罰委員会1 学園懲罰委員会]]) | * [[Choubatsu Iinkai 1 Gakuen Choubatsu Iinkai]] ([[懲罰委員会1 学園懲罰委員会]]) | ||
* [[Doushite Namida ga Derunokana]] ([[どうして涙が出るのかな]]) | * [[Doushite Namida ga Derunokana]] ([[どうして涙が出るのかな]]) | ||
* [[Kizoku Series 4 Kikyouan no Hananusubito to Kizoku]] ([[貴族シリーズ 4 桔梗庵の花盗人と貴族]]) | |||
* [[Koisuru Boukun]] ([[恋する暴君]]) | * [[Koisuru Boukun]] ([[恋する暴君]]) | ||
* [[Slaver's Lover Zenpen]] ([[スレイヴァーズ ラヴァ 前編]]) | * [[Slaver's Lover Zenpen]] ([[スレイヴァーズ ラヴァ 前編]]) | ||
==2004== | |||
* [[Ikoku Irokoi Romantan 2]] ([[異国色恋浪漫譚 第二幕]]) | |||
* [[Kizoku Series 2 Aisareru Kizoku no Hanayome]] ([[貴族シリーズ 2 愛される貴族の花嫁]]) | |||
</tab> | |||
<tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | |||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
<tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | |||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | </tab> | ||
* abcdef | |||
=== | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
=== | <tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Latest revision as of 06:15, 17 September 2022
Miura Junya 三浦潤也 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Saitama Prefecture |
Date of Birth | August 9 |
Blood Type | Type AB |
Height | 171 cm (5'7") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Kenyu Office (ケンユウオフィス) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2003 - |
Miura Junya (三浦潤也, August 9 - ) is a Japanese voice actor (seiyuu) born in Saitama Prefecture. He is currently affiliated with Kenyu Office.
Hobbies & Skills
- Reading
- Swimming
Trivia
External Links
Work List
2008
- Chocolate no Youni (チョコレートのように )
- Kodomo wa Nandemo Shitteiru (子供はなんでも知っている)
- Owareru Yoru no Kemono (追われる夜の獣)
- Shirasagi Series 2 Yume wa Kirei ni Sidokenaku (白鷺シリーズ 2 夢はきれいにしどけなく)
- Shirasagi Series 3 Koi wa Jyouzu ni Adokenaku (白鷺シリーズ 3 恋は上手にあどけなく)
- Super Hisho ni Kyuusoku wa Nai (スーパー秘書に休息はない)
- Ushi Dorobou (牛泥棒)
2007
- Ai to Bakudan 3 Kizudarake no Tenshi Domo ~Marked for Death Requiem ni Kabe wo Zenpen~ (愛とバクダン 3 傷だらけの天使ども ~Marked for Death 鎮魂歌に牙を 前編~)
- Ai to Bakudan 4 Kizudarake no Tenshi Domo ~Marked for Death Requiem ni Kabe wo Kouhen~ (愛とバクダン 4 傷だらけの天使ども ~Marked for Death 鎮魂歌に牙を 後編~)
- Shirasagi Series 1 Kisu wa Daiji ni Sarigenaku (白鷺シリーズ 1 キスは大事にさりげなく)
2006
- Ai to Bakudan 1 ~Risky Business Kiken wo Kau Otoko~ (愛とバクダン 1 ~リスキービジネス 危険を買う男~)
- Ai to Bakudan 2 ~STARTING OVER Dare ga Tame ni Kimi wa Hashiru~ (愛とバクダン 2 ~STARTING OVER 誰がために君は走る~)
- Choubatsu Iinkai 2 Sokubaku Choubatsu Iinkai (懲罰委員会2 束縛懲罰委員会)
- Don't Worry Mama (ドントウォーリーママ)
- Kakehiki no Recipe (駆け引きのレシピ)
- Kayashimashi no Yuuga na Seikatsu (茅島氏の優雅な生活)
- Zettai Sokubaku (絶対束縛)
2005
- Bibou no Yuuwaku (美貌の誘惑)
- Casino Lily (カジノ・リリィ)
- Choubatsu Iinkai 1 Gakuen Choubatsu Iinkai (懲罰委員会1 学園懲罰委員会)
- Doushite Namida ga Derunokana (どうして涙が出るのかな)
- Kizoku Series 4 Kikyouan no Hananusubito to Kizoku (貴族シリーズ 4 桔梗庵の花盗人と貴族)
- Koisuru Boukun (恋する暴君)
- Slaver's Lover Zenpen (スレイヴァーズ ラヴァ 前編)
2004
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef