Nakajima Toshihiko: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| Name Kanji = 中嶋聡彦 | | Name Kanji = 中嶋聡彦 | ||
| Image = Nakajima Toshihiko.jpg | | Image = Nakajima Toshihiko.jpg | ||
| Image | | Image Size = | ||
| Real Name = | | Real Name = | ||
| Nickname = | | Nickname = | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| Spouse = | | Spouse = | ||
| Activity Period = 1980s - 2017 | | Activity Period = 1980s - 2017 | ||
| Role = | | Role/Uke = | ||
| Role/Seme = | |||
}} | }} | ||
Line 50: | Line 51: | ||
==2003== | ==2003== | ||
* [[Konna Joushi ni Damasarete 2]] ([[こんな上司に騙されて 2]]) | * [[Konna Joushi ni Damasarete 2]] ([[こんな上司に騙されて 2]]) | ||
==2002== | |||
* [[Takarara Hadaka 2 Ookina Kokeshi no Durusato de]] ([[宝裸シリーズ 2 大きなコケシの故郷で]]) | |||
==2000== | ==2000== | ||
* [[Konna Joushi ni Damasarete 1]] ([[こんな上司に騙されて 1]]) | * [[Konna Joushi ni Damasarete 1]] ([[こんな上司に騙されて 1]]) | ||
==1997== | |||
* [[Sorya Mou Ai Deshou]] ([[そりゃもう、愛でしょう]]) | |||
==1996== | |||
* [[TOMOI 1]] | |||
==1992== | ==1992== | ||
* [[Gin no Yuki Furu Furu]] ([[銀の雪 降る降る]]) | * [[Gin no Yuki Furu Furu]] ([[銀の雪 降る降る]]) |
Latest revision as of 02:07, 29 April 2022
Nakajima Toshihiko 中嶋聡彦 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Nagoya, Aichi Prefecture, Japan |
Date of Birth | August 12, 1962 |
Date of Death | September 8, 2017 | (aged 55)
Blood Type | Type A |
Height | 165 cm (5'4") |
Profession | Voice Actor, Actor, Sound Director |
Affiliation | Gekidan 21 Seiki Fox (劇団21世紀FOX) (Final Affiliation) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 1980s - 2017 |
Nakajima Toshihiko (中嶋聡彦, August 12, 1962 - September 8, 2017) was a Japanese voice actor (seiyuu), actor, and sound director born in Nagoya, Aichi Prefecture, Japan. He was affiliated with Gekidan 21 Seiki Fox at time of his death.
Hobbies & Skills
- Composition
- Spinning dishes
- Guitar
Trivia
External Links
Work List
2007
2005
2003
2002
2000
1997
1996
1992
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef