Ushida Hiroko: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| Name Kanji = 牛田裕子 | | Name Kanji = 牛田裕子 | ||
| Image = Ushida Hiroko.jpg | | Image = Ushida Hiroko.jpg | ||
| Image | | Image Size = | ||
| Real Name = | | Real Name = | ||
| Nickname = | | Nickname = | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| Spouse = | | Spouse = | ||
| Activity Period = 2008 - | | Activity Period = 2008 - | ||
| Role = | | Role/Uke = | ||
| Role/Seme = | |||
}} | }} | ||
Line 48: | Line 49: | ||
==2012== | ==2012== | ||
* [[Flutter]] ([[フラッター]]) | * [[Flutter]] ([[フラッター]]) | ||
* [[Ikezu Kareshi no Otoshikata]] ([[イケズ彼氏の堕とし方]]) | |||
==2011== | ==2011== | ||
* [[Houigakusha to Keiji to Honne]] ([[法医学者と刑事の本音]]) | * [[Houigakusha to Keiji to Honne]] ([[法医学者と刑事の本音]]) | ||
==2009== | ==2009== | ||
* [[Oishii Karada]] ([[美味しいカラダ]]) | |||
* [[Oniisama ga Sekai de Ichiban]] ([[お義兄様が世界で1番っ]]) | |||
* [[Seikanji-ke Series 5 Yogoto Mitsu wa Shitarite 2]] ([[清澗寺家シリーズ 5 夜ごと蜜は滴りて2]]) | * [[Seikanji-ke Series 5 Yogoto Mitsu wa Shitarite 2]] ([[清澗寺家シリーズ 5 夜ごと蜜は滴りて2]]) | ||
* [[Sugao no Kimi wo Aishiteru]] ([[素顔の君をあいしてる]]) | |||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 19:40, 20 March 2022
Ushida Hiroko 牛田裕子 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Nagano Prefecture, Japan |
Date of Birth | May 31, 1986 |
Blood Type | Type A |
Height | 152 cm (4'11") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Aoni Production (青二プロダクション) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2008 - |
Ushida Hiroko (牛田裕子, May 31, 1986 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Nagano Prefecture, Japan. She is currently affiliated with Aoni Production.
Hobbies & Skills
- Music listening
- Movie watching
- Herbs
- Reading
- Swimming
Trivia
External Links
Work List
2012
2011
2009
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef