Sumi Takahiro: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jounetsu101 (talk | contribs) |
m (→Work List) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ | | {{Infobox Voice Actor | ||
| Name Romanji = Sumi Takahiro | |||
| Name Kanji = 鷲見昂大 | |||
| Image = Sumi Takahiro.jpg | |||
| Image Size = | |||
| Real Name = | |||
| Nickname = | |||
| Sex = Male | |||
| Place of Birth = Gifu Prefecture, Japan | |||
| Hometown = | |||
| Birth Date = February 15 | |||
| Death Date = | |||
| Blood Type = | |||
| Height = | |||
| Occupation = Voice Actor | |||
| Affiliation = [[:Category:Ken Production|Ken Production<br />(賢プロダクション)]] | |||
| Spouse = | |||
| Activity Period = 2015 - | |||
| Role/Uke = | |||
| Role/Seme = | |||
}} | |||
'''Sumi Takahiro''' (鷲見昂大, February 15 - ) is a Japanese voice actor born in Gifu Prefecture, Japan. He is currently affiliated with Ken Production. | |||
==Hobbies & Skills== | |||
* Takiyuki | |||
* Reading sutra | |||
* Muscle training | |||
* Bicycle | |||
==Hobbies== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
* | * [http://www.kenproduction.co.jp/talent/member.php?mem=m103 Ken Production Profile] | ||
* | * [[File:Twitter.png|link=|frameless|15px]] [https://twitter.com/waswas_waswas Twitter] | ||
* | * | ||
[[Category:Voice Actor]] | [[Category:Voice Actor]] | ||
[[Category:Voice Actor-T]] | [[Category:Voice Actor-T]] | ||
[[Category:Ken Production]] | |||
{{clear}} | |||
==Work List== | ==Work List== | ||
< | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | |||
=== | ==2024== | ||
* [[Blue Sky Complex eighth]] ([[ブルースカイコンプレックス eighth]]) | |||
==2021== | |||
* [[Blue Sky Complex fifth]] ([[ブルースカイコンプレックス fifth]]) | |||
==2020== | ==2020== | ||
* [[Blue Sky Complex Bangaihen Indigo Blue Gradation]] ([[ブルースカイコンプレックス 番外編 インディゴブルーのグラデーション]]) | * [[Blue Sky Complex Bangaihen Indigo Blue Gradation]] ([[ブルースカイコンプレックス 番外編 インディゴブルーのグラデーション]]) | ||
==2018== | |||
* [[Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu. 5]] ([[抱かれたい男1位に脅されています。 5]]) | * [[Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu. 5]] ([[抱かれたい男1位に脅されています。 5]]) | ||
* [[Principle]] ([[プリンシプル]]) | * [[Momo to Manji]] ([[百と卍]]) | ||
* [[Principle]] ([[プリンシプル]]) | |||
* abcdef | ==2017== | ||
* [[Flaver]] ([[フレイバー]]) | |||
* abcdef | </tab> | ||
* abcdef | |||
<tab name="R-18"; style="background:#FFF5F5; width:100%"> | |||
* abcdef | ==2017== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
=== | <tab name="Drama / Character CD"; style="background:#F7FFFF; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
= | <tab name="Situation CD"; style="background:#FFF5F9; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
=== | ==2015== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
</tab> | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
===Radio CD=== | <tab name="Reading CD"; style="background:#F4FFF0; width:100%"> | ||
==2017== | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | ==2016== | ||
* abcdef | |||
* abcdef | * abcdef | ||
* abcdef | * abcdef | ||
</ | * abcdef | ||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
<tab name="Radio CD"; style="background:#FFFAF0; width:100%"> | |||
==2017== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2016== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
==2015== | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
* abcdef | |||
</tab> | |||
</tabs> |
Latest revision as of 20:23, 21 April 2024
Sumi Takahiro 鷲見昂大 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Male |
Place of Birth | Gifu Prefecture, Japan |
Date of Birth | February 15 |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Ken Production (賢プロダクション) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2015 - |
Sumi Takahiro (鷲見昂大, February 15 - ) is a Japanese voice actor born in Gifu Prefecture, Japan. He is currently affiliated with Ken Production.
Hobbies & Skills
- Takiyuki
- Reading sutra
- Muscle training
- Bicycle
Trivia
External Links
Work List
2024
2021
2020
2018
- Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu. 5 (抱かれたい男1位に脅されています。 5)
- Momo to Manji (百と卍)
- Principle (プリンシプル)
2017
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef