Keichou Yuka: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→Work List) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| Name Kanji = 慶長佑香 | | Name Kanji = 慶長佑香 | ||
| Image = Keichou Yuka.jpg | | Image = Keichou Yuka.jpg | ||
| Image | | Image Size = | ||
| Real Name = | | Real Name = | ||
| Nickname = | | Nickname = | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| Spouse = | | Spouse = | ||
| Activity Period = 2009 - | | Activity Period = 2009 - | ||
| Role = | | Role/Uke = | ||
| Role/Seme = | |||
}} | }} | ||
Line 45: | Line 46: | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2019== | ==2019== | ||
* [[Kimi to Boku to Sekai no Hotori Phrase 3 Kataomoi Sotsugyoushiki]] ([[君と僕と世界のほとり Phrase3 片思い卒業式]]) | * [[Kimi to Boku to Sekai no Hotori Phrase 3 Kataomoi Sotsugyoushiki]] ([[君と僕と世界のほとり Phrase3 片思い卒業式]]) | ||
==2013== | ==2013== | ||
Line 51: | Line 51: | ||
==2012== | ==2012== | ||
* [[Katekyo! 3]] ([[カテキョ! 3]]) | * [[Katekyo! 3]] ([[カテキョ! 3]]) | ||
* [[Ringo ni Hachimitsu]] ([[リンゴに蜂蜜]]) | |||
==2011== | ==2011== | ||
* [[Chiisana Koi no Melody]] ([[小さな恋のメロディ]]) | * [[Chiisana Koi no Melody]] ([[小さな恋のメロディ]]) | ||
* [[Renai Nenrei]] ([[恋愛年齢]]) | |||
==2010== | ==2010== | ||
* [[Koi wa Shian no Hoka]] ([[恋は思案のほか]]) | * [[Koi wa Shian no Hoka]] ([[恋は思案のほか]]) | ||
* [[Konoyo Ibu 2]] ([[この世異聞 其ノ弐]]) | |||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 04:57, 10 March 2024
Keichou Yuka 慶長佑香 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Aomori Prefecture, Japan |
Date of Birth | June 16 |
Height | 165 cm (5'4") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Haikyo (俳協) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2009 - |
Keichou Yuka (慶長佑香, June 16 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Aomori Prefecture, Japan. She is currently affiliated with Tokyo Actor's Consumer's Cooperative Society (Haikyo).
Hobbies & Skills
Trivia
External Links
Work List
2019
2013
2012
2011
2010
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef