Yamaguchi Kyouko: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Work List) |
m (→Work List) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 45: | Line 45: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2023== | |||
* [[Nagareboshi]] ([[凪がれ星]]) | |||
==2016== | ==2016== | ||
* [[Sumire Biyori]] ([[すみれびより]]) | * [[Sumire Biyori]] ([[すみれびより]]) | ||
Line 50: | Line 52: | ||
* [[Kachou Fuugetsu 2]] ([[花鳥風月 2]]) | * [[Kachou Fuugetsu 2]] ([[花鳥風月 2]]) | ||
* [[Kachou Fuugetsu 3]] ([[花鳥風月 3]]) | * [[Kachou Fuugetsu 3]] ([[花鳥風月 3]]) | ||
* [[Yes ka No ka Hanbun ka]] ([[イエスかノーか半分か]]) | |||
==2013== | ==2013== | ||
* [[Mousou Elektel 4]] ([[妄想エレキテル 4]]) | * [[Mousou Elektel 4]] ([[妄想エレキテル 4]]) | ||
Line 63: | Line 66: | ||
* [[Saiaku]] ([[最悪]]) | * [[Saiaku]] ([[最悪]]) | ||
* [[Tight Rope]] ([[タイトロープ]]) | * [[Tight Rope]] ([[タイトロープ]]) | ||
* [[Utsukushii Koto]] ([[美しいこと]]) | |||
* [[ZE 4 Konoe Hen]] ([[是 -ZE- 4 近衛篇]]) | |||
==2008== | ==2008== | ||
* [[Ryoutei Yuugi]] ([[料亭遊戯]]) | * [[Ryoutei Yuugi]] ([[料亭遊戯]]) |
Latest revision as of 03:49, 31 December 2023
Yamaguchi Kyouko 山口享佑子 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Osaka, Japan |
Date of Birth | August 3 |
Blood Type | Type O |
Height | 163 cm (5'4") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Ken Production (賢プロダクション) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2000s - |
Yamaguchi Kyouko (山口享佑子, August 3 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Osaka, Japan. She is currently affiliated with Ken Production.
Hobbies & Skills
- Kansai dialect
- Illustration
Trivia
External Links
Work List
2023
2016
2015
2013
2012
2009
- Awayuki (淡雪)
- Arthur's Guardian Aka Han (アーサーズ・ガーディアン 赤版)
- Doushitemo Furetakunai (どうしても触れたくない)
- Haruyama no Koi (遥山の恋)
- Kuchibiru ni Gin no Dangan (くちびるに銀の弾丸)
- Mousou Elektel (妄想エレキテル)
- Saiaku (最悪)
- Tight Rope (タイトロープ)
- Utsukushii Koto (美しいこと)
- ZE 4 Konoe Hen (是 -ZE- 4 近衛篇)
2008
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef