Fujita Mami: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Work List) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 47: | Line 47: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | <tab name="BLCD"; style="background:#FDFAFF; width:100%"> | ||
==2023== | |||
* [[Amakute Atsukute Iki mo Dekinai 2]] ([[甘くて熱くて息もできない 2]]) | |||
==2021== | |||
* [[Ikigami to Donor]] ([[イキガミとドナー]]) | |||
* [[Kiss de Tokashita Sono Ato ni]] ([[キスで溶かしたそのあとに]]) | |||
==2019== | ==2019== | ||
* [[Aishitagari W Darling]] ([[愛したがりWダーリン]]) | * [[Aishitagari W Darling]] ([[愛したがりWダーリン]]) | ||
Line 54: | Line 59: | ||
* [[Endou-kun no Kansatsu Nikki]] ([[えんどうくんの観察日記]]) | * [[Endou-kun no Kansatsu Nikki]] ([[えんどうくんの観察日記]]) | ||
==2011== | ==2011== | ||
* [[Anata no Tame Nara Doko made mo]] ([[あなたのためならどこまでも]]) | * [[Anata no Tame Nara Doko made mo]] ([[あなたのためならどこまでも]]) | ||
==2009== | |||
* [[Wakareru Futari no Ai no Gekijou]] ([[別れる2人の愛の劇場。]]) | |||
</tab> | </tab> | ||
Latest revision as of 21:16, 23 September 2023
Fujita Mami 藤田麻美 | |
---|---|
Profile | |
Sex | Female |
Place of Birth | Tokyo, Japan |
Date of Birth | April 22, 1989 |
Blood Type | Type A |
Height | 157 cm (5'1") |
Profession | Voice Actor |
Affiliation | Kenyu Office (ケンユウオフィス) |
Voice Actor Activity | |
Activity Period | 2006 - |
Fujita Mami (藤田麻美, April 22, 1989 - ) is a Japanese voice actress (seiyuu) born in Tokyo, Japan. She is currently affiliated with Kenyu Office.
Hobbies & Skills
- Playing piano
- Singing
- Playing basketball
- Tennis
Trivia
- Her former stage name is 藤田麻美 (same reading).
External Links
Work List
2023
2021
2019
- Aishitagari W Darling (愛したがりWダーリン)
- Caste Heaven 3 (カーストヘヴン 3)
- Sakurada-senpai Kaizou Keikaku (桜田先輩改造計画)
2012
2011
2009
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2017
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2016
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef
2015
- abcdef
- abcdef
- abcdef
- abcdef